23 aktive veiarbeider på E16.
Det kjøres kontinuerlig ledebil.
Vegarbeid, vegen er stengt.
Vegarbeid, gyldig mellom 22:00 og 05:30 tirsdag og onsdag fra 22.09.2026 til 23.09.2026.|Manuell dirigering.
Vegarbeid, vegen er stengt, gyldig mellom 21:30 og 05:30 mandag og tirsdag fra 22.09.2026 til 30.09.2026.
Vegarbeid.|Manuell dirigering.
Bevegelig vegarbeid.
Vegarbeid, gyldig mellom 07:00 og 19:00 onsdag fra 22.09.2026 til 23.09.2026, gyldig mellom 11:00 og 19:00 tirsdag fra 22.09.2026 til 23.09.2026.
Vent på ledebil
Vegarbeid, gyldig mellom 19:00 og 06:00 mandag, tirsdag, onsdag og torsdag fra 21.09.2026 til 16.10.2026.|Fartsgrense 50 km/t, manuell dirigering.
Vegarbeid, ett stengt kjørefelt.
Vegarbeid, to påvirkede kjørefelt.|Vegen er stengt i korte perioder, fartsgrense 50 km/t.
Vegarbeid, gyldig mellom 21:00 og 06:00 mandag, tirsdag, onsdag og torsdag fra 27.08.2026 til 01.11.2026.|Manuell dirigering.
Vegarbeid, gyldig mellom 07:00 og 19:00 mandag, tirsdag, onsdag og torsdag fra 17.08.2026 til 31.10.2026.|Fartsgrense 50 km/t.
Vegarbeid, gyldig mellom 07:00 og 21:00 mandag, tirsdag, onsdag, torsdag og fredag fra 17.08.2026 til 31.10.2026.|Fartsgrense 50 km/t, manuell dirigering.
Vegarbeid, gyldig mellom 07:00 og 21:00 mandag, tirsdag, onsdag, torsdag og fredag fra 17.08.2026 til 30.10.2026.|Fartsgrense 50 km/t, manuell dirigering.
Vegarbeid, ett påvirket kjørefelt, gyldig mellom 07:00 og 19:00 mandag, tirsdag, onsdag, torsdag, fredag og søndag fra 16.08.2026 til 30.08.2026.|Lysregulering, fartsgrense 50 km/t.
Vegarbeid.|Fartsgrense 50 km/t.|Fartsgrense 50 km/t.
Kryssende anleggstrafikk.
Vegarbeid.|Lysregulering.
Vegarbeid.|Fartsgrense 50 km/t, manuell dirigering, lysregulering.
Utrykningskjøretøy kan passere.