44 aktive veiarbeider i Agder.
Vegarbeid.|Fartsgrense 50 km/t, lysregulering.
Vegarbeid, gyldig mellom 07:00 og 19:00 mandag, tirsdag, onsdag, torsdag og fredag fra 24.06.2026 til 24.06.2026.|Fartsgrense 50 km/t, lysregulering.
Vegarbeid, gyldig mellom 07:00 og 18:00 mandag, tirsdag, onsdag, torsdag og fredag fra 24.06.2026 til 24.06.2026.|Fartsgrense 50 km/t, lysregulering.
Vegarbeid, gyldig mellom 21:00 og 06:00 tirsdag, onsdag, torsdag og fredag fra 23.06.2026 til 23.06.2026.|Manuell dirigering.
Bevegelig vegarbeid, gyldig mellom 22:00 og 06:00 mandag, tirsdag og onsdag fra 22.06.2026 til 25.06.2026.
Vegarbeid, vegen er stengt, gyldig mellom 21:00 og 06:00 mandag, tirsdag, onsdag og torsdag fra 22.06.2026 til 22.06.2026.|Omkjøring er skiltet.
Vegarbeid, vegen er stengt, gyldig mellom 21:00 og 06:00 mandag, tirsdag og onsdag fra 22.06.2026 til 25.06.2026.|Omkjøring er skiltet.
Vegarbeid, vegen er stengt, gyldig mellom 21:00 og 06:00 mandag, tirsdag, onsdag og torsdag fra 22.06.2026 til 22.06.2026.
Vegarbeid, gyldig mellom 07:00 og 19:00 mandag, tirsdag, onsdag og torsdag fra 22.06.2026 til 30.06.2026.|Manuell dirigering.
Vegarbeid, gyldig mellom 07:00 og 19:00 mandag, tirsdag, onsdag, torsdag og fredag fra 22.06.2026 til 03.07.2026.
Vegarbeid.
Vegarbeid.|Lysregulering.
Vegarbeid.|Endret kjøremønster.
Vegarbeid, vegen er stengt, gyldig mellom 07:00 og 15:00 mandag, tirsdag, onsdag, torsdag og fredag fra 05.06.2026 til 30.06.2026.|Omkjøring er skiltet.
Vegarbeid, vegen er stengt.|Omkjøring er skiltet.
Vegarbeid, gyldig mellom 07:00 og 15:00 mandag, tirsdag, onsdag, torsdag og fredag fra 01.06.2026 til 30.06.2026.|Manuell dirigering.
Vegarbeid.|Fartsgrense 50 km/t.
Vegarbeid, ett stengt kjørefelt, gyldig mellom 07:00 og 16:00 tirsdag, onsdag, torsdag og fredag fra 26.05.2026 til 30.06.2026.|Lysregulering.
Vegarbeid, vegen er stengt, gyldig mellom 07:00 og 18:00 mandag, tirsdag, onsdag, torsdag og fredag fra 26.05.2026 til 30.06.2026.|Omkjøring er skiltet.
Vegarbeid, gyldig mellom 07:00 og 16:00 mandag, tirsdag, onsdag, torsdag og fredag fra 25.05.2026 til 30.06.2026.|Manuell dirigering.
Vegarbeid, gyldig mellom 07:00 og 16:00 mandag, tirsdag, onsdag, torsdag og fredag fra 25.05.2026 til 30.06.2026.|Lysregulering.
Vegarbeid, gyldig mellom 21:00 og 06:00 mandag, tirsdag, onsdag, torsdag og søndag fra 19.05.2026 til 26.06.2026.|Manuell dirigering.
Vegarbeid, gyldig mellom 07:00 og 19:00 mandag, tirsdag, onsdag, torsdag og fredag fra 18.05.2026 til 26.06.2026.|Manuell dirigering.
Vegarbeid, gyldig mellom 08:00 og 18:00 mandag, tirsdag, onsdag, torsdag og fredag fra 15.05.2026 til 30.06.2026.
Vegarbeid.|Manuell dirigering.
Vegarbeid, gyldig mellom 04:00 og 22:00 mandag, tirsdag, onsdag, torsdag, fredag og lørdag fra 24.04.2026 til 16.07.2026.|Fartsgrense 50 km/t.
Vegarbeid, gyldig mellom 07:00 og 16:00 mandag, tirsdag, onsdag, torsdag og fredag fra 30.03.2026 til 30.06.2026.
Vegarbeid, gyldig mellom 07:00 og 16:00 mandag, tirsdag, onsdag, torsdag og fredag fra 09.03.2026 til 01.07.2026.
Sprengningsarbeid.|Vegen er stengt i korte perioder.
Vegarbeid, gyldig mellom 07:00 og 19:00 mandag, tirsdag, onsdag, torsdag og fredag fra 27.11.2025 til 30.06.2026.|Manuell dirigering.
Kjøring til eiendommene er tillat.
Sprengningsarbeid.