Väder & Väglag i
- Alingsås+7,4°Vägyta +8°, 2 m/s, 99 %, mätt 07:10
- Kulla–Vägyta +8,4°, 3 m/s, mätt 07:10
- Bollebygd+7,6°Vägyta +8,3°, 2 m/s, 98 %, mätt 07:10
- Borgunda+6,1°Vägyta +6,8°, 4 m/s, 98 %, mätt 07:10
- Borås+7,5°Vägyta +7,9°, 2 m/s, 98 %, mätt 07:10
- Borås+7,9°Vägyta +8,2°, 2 m/s, 97 %, mätt 07:10
- Borås+6,9°Vägyta +7,4°, 0 m/s, 97 %, mätt 07:10
- Dals-Ed+5,2°Vägyta +5,7°, 1 m/s, 83 %, mätt 07:10
- Essunga+6,8°Vägyta +7,7°, 3 m/s, 97 %, mätt 07:10
- Essunga+6,5°Vägyta +7,4°, 1 m/s, 99 %, mätt 07:10
- Essunga+6,6°Vägyta +8,3°, 2 m/s, 98 %, mätt 07:10
- Falköping+6,1°Vägyta +6,9°, 5 m/s, 98 %, mätt 07:10
- Falköping+6,2°Vägyta +7,1°, 5 m/s, 97 %, mätt 07:10
- Färgelanda+6°Vägyta +6°, 3 m/s, 85 %, mätt 07:10
- Färgelanda+6,3°Vägyta +6,6°, 2 m/s, 91 %, mätt 07:10
- Gunnarstorp+6,7°Vägyta +7,5°, 2 m/s, 96 %, mätt 07:10
- Grästorps+6,1°Vägyta +7,1°, 2 m/s, 100 %, mätt 07:10
- Grästorps+7°Vägyta +7,6°, 5 m/s, 95 %, mätt 07:10
- Gullspång, E20+5,3°Vägyta +6,1°, 1 m/s, 95 %, mätt 07:10
- Gullspång+5,9°Vägyta +6,5°, 1 m/s, 94 %, mätt 07:10
- Götene+6,2°Vägyta +7,2°, 2 m/s, 95 %, mätt 07:10
- Götene+6,5°Vägyta +7,3°, 5 m/s, 99 %, mätt 07:10
- Götene+6,5°Vägyta +7,3°, 3 m/s, 100 %, mätt 07:10
- Hallands+8,3°Vägyta +8,5°, 1 m/s, 98 %, mätt 07:10
- Herrljunga+7°Vägyta +8,1°, 2 m/s, 99 %, mätt 07:10
- Herrljunga+7,1°Vägyta +7,6°, 4 m/s, 100 %, mätt 07:10
- Hushaga+6,8°96 %, mätt 07:10
- Härryda+8,8°Vägyta +8,7°, 1 m/s, 94 %, mätt 07:10
- Härryda+7,7°Vägyta +8,3°, 1 m/s, 97 %, mätt 07:10
- Härryda+8,3°Vägyta +8,8°, 1 m/s, 94 %, mätt 07:10
- Härryda+7,3°Vägyta +8,8°, 1 m/s, 97 %, mätt 07:10
- Härryda+7,7°Vägyta +8,8°, 1 m/s, 98 %, mätt 07:10
- Härryda+7,9°Vägyta +8,2°, 1 m/s, 97 %, mätt 07:10
- Härryda+7,6°Vägyta +8,4°, 1 m/s, 99 %, mätt 07:10
- Jönköpings+7,3°Vägyta +7,2°, 3 m/s, 99 %, mätt 07:10
- Karlsborgs+6,5°Vägyta +7,1°, 1 m/s, 97 %, mätt 07:10
- Karlsborg+6°Vägyta +7,1°, 4 m/s, 95 %, mätt 07:10
- Kattleberg+7,4°Vägyta +8,3°, 4 m/s, 96 %, mätt 07:10
- Lidköping+6,6°Vägyta +7,4°, 4 m/s, 97 %, mätt 07:10
- Lilla Edets+6,4°Vägyta +7,9°, 3 m/s, 98 %, mätt 07:10
- Lilla Edets+6,8°Vägyta +8°, 4 m/s, 96 %, mätt 07:10
- Torsöbron V+6,8°Vägyta +7,2°, 3 m/s, 93 %, mätt 07:10
- Mark+8,8°Vägyta +8,9°, 2 m/s, 97 %, mätt 07:10
- Mark+8,3°Vägyta +8,5°, 1 m/s, 97 %, mätt 07:10
- Mark+7,9°Vägyta +8,3°, 0 m/s, 97 %, mätt 07:10
- Mellerud, E45+6,2°Vägyta +6,5°, 4 m/s, 87 %, mätt 07:10
- Mellerud, E45+6,3°Vägyta +6,8°, 1 m/s, 84 %, mätt 07:10
- Mullsjö+6,6°Vägyta +7,8°, 5 m/s, 97 %, mätt 07:10
- Mullsjö+6,3°Vägyta +7°, 2 m/s, 97 %, mätt 07:10
- Munkedal+6,6°Vägyta +6,9°, 1 m/s, 83 %, mätt 07:10
- Orust+6,5°Vägyta +7°, 3 m/s, 89 %, mätt 07:10
- Orusts+7,1°Vägyta +7,8°, 3 m/s, 85 %, mätt 07:10
- Orusts+6,7°Vägyta +6,5°, 4 m/s, 86 %, mätt 07:10
- Orusts+7,3°Vägyta +8°, 2 m/s, 83 %, mätt 07:10
- Orusts+6,9°Vägyta +7,3°, 3 m/s, 87 %, mätt 07:10
- Partille+8,6°Vägyta +9,1°, 2 m/s, 94 %, mätt 07:10
- Partille+7,6°Vägyta +8,5°, 1 m/s, 96 %, mätt 07:10
- Partille+7,6°Vägyta +8,6°, 1 m/s, 97 %, mätt 07:10
- Partille+7,4°Vägyta +8,1°, 1 m/s, 97 %, mätt 07:10
- Partille+8,6°Vägyta +8,7°, 2 m/s, 92 %, mätt 07:10
- Partille+8,1°Vägyta +8,9°, 4 m/s, 91 %, mätt 07:10
- Partille+8,5°Vägyta +9,4°, 2 m/s, 91 %, mätt 07:10
- Skara+6,5°Vägyta +7,1°, 1 m/s, 100 %, mätt 07:10
- Skövde+5,6°Vägyta +6,5°, 2 m/s, 99 %, mätt 07:10
- Sotenäs+6,2°Vägyta +6,2°, 4 m/s, 84 %, mätt 07:10
- Stenungsunds+7,1°Vägyta +7,6°, 4 m/s, 92 %, mätt 07:10
- Stenungsunds+5,3°Vägyta +7,1°, 1 m/s, 100 %, mätt 07:10
- Stenungsund, E6+6,4°Vägyta +7,3°, 3 m/s, 95 %, mätt 07:10
- Tjörnbron+7°Vägyta +6,7°, 8 m/s, 88 %, mätt 07:10
- Stenungsund, E6+7°Vägyta +7,6°, 4 m/s, 95 %, mätt 07:10
- Strömstad, E6+3,5°Vägyta +3,4°, 2 m/s, 86 %, mätt 07:10
- Svenljunga+7,7°Vägyta +7,8°, 2 m/s, 99 %, mätt 07:10
- Svenljunga+7,9°Vägyta +7,9°, 0 m/s, 100 %, mätt 07:10
- Tanums+4,6°Vägyta +4,8°, 2 m/s, 83 %, mätt 07:10
- Tanum+4,8°Vägyta +5,5°, 2 m/s, 86 %, mätt 07:10
- Tranemo+7,9°Vägyta +7,9°, 1 m/s, 97 %, mätt 07:10
- Trollhättan+6,6°Vägyta +7,6°, 2 m/s, 98 %, mätt 07:10
- Töreboda+6,1°Vägyta +6,8°, 4 m/s, 94 %, mätt 07:10
- Töreboda+6,4°Vägyta +6,6°, 5 m/s, 93 %, mätt 07:10
- Uddevalla+6,2°Vägyta +7°, 1 m/s, 91 %, mätt 07:10
- Duvered+7° 1 m/s, 99 %, mätt 07:10
- Ulricehamn, väg 40+7,6°Vägyta +8,2°, 1 m/s, 98 %, mätt 07:10
- Ulricehamn+7,6°Vägyta +7,6°, 1 m/s, 99 %, mätt 07:10
- Varbergs+9,1°Vägyta +9,1°, 1 m/s, 95 %, mätt 07:10
- Vänersborg+5,8°Vägyta +7°, 1 m/s, 95 %, mätt 07:10
- Mariestad, väg 26+6,6°Vägyta +7,2°, 5 m/s, 92 %, mätt 07:10
- Bengtsfors+5,5°Vägyta +6,1°, 2 m/s, 83 %, mätt 07:10
- Strömstad+3,5°Vägyta +3,2°, 4 m/s, 84 %, mätt 07:10
- Vårgårda+7°Vägyta +7,6°, 3 m/s, 98 %, mätt 07:10
- Äspekärr+7°Vägyta +7,5°, 1 m/s, 99 %, mätt 07:10
- Åmål+5°Vägyta +5,5°, 1 m/s, 84 %, mätt 07:10
- Åmål, E45+5,8°Vägyta +6,1°, 1 m/s, 80 %, mätt 07:10
- Öxnäs+7,7°Vägyta +8,1°, 5 m/s, 96 %, mätt 07:10
...