Väder & Väglag i
- Arvidsjaurs0°Vägyta −1,2°, 1 m/s, 94 %, mätt 05:25
- Arvidsjaurs−1,3°Vägyta −3,1°, 1 m/s, 99 %, mätt 05:25
- Bjurholm−0,5°Vägyta −2,2°, 1 m/s, 100 %, mätt 05:25
- Jämtlands0°Vägyta −0,2°, 1 m/s, 97 %, mätt 05:25
- Jämtlands+0,3°Vägyta −1,1°, 0 m/s, 93 %, mätt 05:25
- Lillsele−2,3°Vägyta −2,2°, 0 m/s, 99 %, mätt 05:25
- Luleå−2,5°Vägyta −1,7°, 1 m/s, 97 %, mätt 05:25
- Lycksele−2,2°Vägyta −2,8°, 1 m/s, 98 %, mätt 05:25
- Lycksele−3,1°Vägyta −2,4°, 0 m/s, 99 %, mätt 05:25
- Långvattnet−0,1°Vägyta −1,7°, 1 m/s, 96 %, mätt 05:25
- Malå−3,2°Vägyta −2,1°, 1 m/s, 97 %, mätt 05:25
- Malå−3,4°Vägyta −2,9°, 1 m/s, 97 %, mätt 05:25
- Nordmaling+1,8°Vägyta −0,4°, 1 m/s, 90 %, mätt 05:25
- Norsjö+0,2°Vägyta −2,9°, 2 m/s, 96 %, mätt 05:25
- Robertsfors−2,8°Vägyta −1,8°, 1 m/s, 96 %, mätt 05:25
- Skellefteå+0,6°Vägyta −1,4°, 2 m/s, 95 %, mätt 05:25
- Skellefteå+0,1° 1 m/s, 94 %, mätt 05:25
- Skellefteå+0,8°Vägyta −1,3°, 1 m/s, 94 %, mätt 05:25
- Skellefteå+0,6°Vägyta −2,1°, 1 m/s, 93 %, mätt 05:25
- Kåge−1°Vägyta −1,5°, 1 m/s, 98 %, mätt 05:25
- Skellefteå+0,8°Vägyta −0,8°, 1 m/s, 93 %, mätt 05:25
- Sorsele−5,9°Vägyta −3,1°, 0 m/s, 94 %, mätt 05:25
- Storuman−2,3°Vägyta −3,2°, 1 m/s, 98 %, mätt 05:25
- Storumans+1°Vägyta −1,4°, 1 m/s, 90 %, mätt 05:25
- Storuman−3,9°Vägyta −3°, 1 m/s, 96 %, mätt 05:25
- Storuman−4,9°Vägyta −3,1°, 0 m/s, 97 %, mätt 05:25
- Storumans−2°Vägyta −3,9°, 1 m/s, 98 %, mätt 05:25
- Storuman−2,1°Vägyta −2,6°, 1 m/s, 96 %, mätt 05:25
- Storuman−0,4°Vägyta −1,3°, 2 m/s, 98 %, mätt 05:25
- Storumans−2,4°Vägyta −2,8°, 1 m/s, 98 %, mätt 05:25
- Strömsunds−2,5°Vägyta −1,3°, 0 m/s, 95 %, mätt 05:25
- Umeå−1,9°Vägyta −1,5°, 0 m/s, 99 %, mätt 05:25
- Umeå+2,3°Vägyta +0,2°, 2 m/s, 91 %, mätt 05:25
- Vindeln−2,6°Vägyta −2,7°, 0 m/s, 97 %, mätt 05:25
- Vindeln−0,7° 1 m/s, 97 %, mätt 05:25
- Vindelns−0,3°Vägyta −1,8°, 1 m/s, 99 %, mätt 05:25
- Vindelns−2,8°Vägyta −2°, 1 m/s, 97 %, mätt 05:25
- Vindelns+2,4°Vägyta 0°, 1 m/s, 88 %, mätt 05:25
- Vindelns−0,6°Vägyta −0,7°, 3 m/s, 98 %, mätt 05:25
- Vindelns+0,1°Vägyta −1,1°, 1 m/s, 97 %, mätt 05:25
- Vindelns+2°Vägyta −0,4°, 1 m/s, 91 %, mätt 05:25
- Vindeln−1,6°Vägyta −1,4°, 0 m/s, 98 %, mätt 05:25
- Vindelns+1,4°Vägyta −1°, 1 m/s, 92 %, mätt 05:25
- Vindelns−2°Vägyta −2,7°, 1 m/s, 100 %, mätt 05:25
- Lycksele+0,3°Vägyta −2,6°, 2 m/s, 94 %, mätt 05:25
- Skellefteå−0,3°Vägyta −1,5°, 2 m/s, 100 %, mätt 05:25
- Åsele−0,3°Vägyta −2°, 1 m/s, 98 %, mätt 05:25
- Storuman+2,5°Vägyta +1,4°, 2 m/s, 84 %, mätt 05:25
- Västerbotten+1,1°Vägyta +0,5°, 1 m/s, 97 %, mätt 05:25
- Umeå+2,3°Vägyta +0,6°, 2 m/s, 88 %, mätt 05:25
- Västerbotten−0,7°Vägyta −1,8°, 1 m/s, 96 %, mätt 05:25
- Robertsfors+0,1°Vägyta −0,8°, 1 m/s, 97 %, mätt 05:25
- Skellefteå0°Vägyta −1,2°, 2 m/s, 97 %, mätt 05:25
- Sorsele−0,8°Vägyta −2°, 1 m/s, 92 %, mätt 05:25
- Storuman−1,7°Vägyta −1,2°, 1 m/s, 96 %, mätt 05:25
- Västerbottens−4,6°Vägyta −4,4°, 1 m/s, 98 %, mätt 05:25
- Åsele−3°Vägyta −2,9°, 0 m/s, 100 %, mätt 05:25
...