Väder & Väglag i
- Bjuvs+10,8°Vägyta +12,3°, 2 m/s, 93 %, mätt 13:20
- Bjuvs+10,7° 2 m/s, 93 %, mätt 13:20
- Glumslöv+9,8°Vägyta +11°, 2 m/s, 98 %, mätt 13:20
- Bjuvs+10,8°Vägyta +11,9°, 2 m/s, 90 %, mätt 13:20
- Båstad, E6+10°Vägyta +11,4°, 1 m/s, 99 %, mätt 13:20
- Båstad, E6+10,5°Vägyta +11,6°, 1 m/s, 98 %, mätt 13:20
- Båstad+9,7°Vägyta +10,9°, 2 m/s, 98 %, mätt 13:20
- Helsingborgs+11,1°Vägyta +12,9°, 1 m/s, 89 %, mätt 13:20
- Hörby+8,5°Vägyta +9,9°, 3 m/s, 98 %, mätt 13:20
- Hörby+9°Vägyta +9,8°, 1 m/s, 100 %, mätt 13:20
- Hörby+8,5°Vägyta +9,8°, 2 m/s, 98 %, mätt 13:20
- Hörby+9°Vägyta +10,1°, 2 m/s, 96 %, mätt 13:20
- Höörs+9,2°Vägyta +10,1°, 1 m/s, 100 %, mätt 13:20
- Knivsåsen+8,6°Vägyta +9,8°, 3 m/s, 99 %, mätt 13:20
- Kristianstad+9,8°Vägyta +10,7°, 2 m/s, 94 %, mätt 13:20
- Kristianstad+9,9°Vägyta +10,8°, 1 m/s, 94 %, mätt 13:20
- Kristianstad+9,5°Vägyta +10,8°, 2 m/s, 96 %, mätt 13:20
- Landskrona S+10°Vägyta +10,9°, 3 m/s, 98 %, mätt 13:20
- Lunds+9,7° 3 m/s, 96 %, mätt 13:20
- Lunds+9,7°Vägyta +10,6°, 3 m/s, 95 %, mätt 13:20
- Lund+8,9°Vägyta +10°, 2 m/s, 100 %, mätt 13:20
- Lunds+9,3°Vägyta +10,1°, 2 m/s, 96 %, mätt 13:20
- Lunds+9,6°Vägyta +10,6°, 3 m/s, 94 %, mätt 13:20
- Lunds+9,2°Vägyta +10,2°, 1 m/s, 98 %, mätt 13:20
- Lund, E22+9,5°Vägyta +10,3°, 3 m/s, 95 %, mätt 13:20
- Markaryds+9,6°Vägyta +10,3°, 1 m/s, 98 %, mätt 13:20
- Markaryds+9,7°Vägyta +10,7°, 0 m/s, 97 %, mätt 13:20
- Olofströms+9,3°Vägyta +10,3°, 0 m/s, 96 %, mätt 13:20
- Olofströms+9°Vägyta +9,4°, 0 m/s, 98 %, mätt 13:20
- Perstorps+9,6°Vägyta +10°, 1 m/s, 99 %, mätt 13:20
- Perstorp+9,8°Vägyta +10,5°, 0 m/s, 97 %, mätt 13:20
- Simrishamn+9°Vägyta +9,9°, 3 m/s, 85 %, mätt 13:20
- Simrishamn+9,5°Vägyta +10,5°, 3 m/s, 77 %, mätt 13:20
- Sjöbo+8,6°Vägyta +9,9°, 3 m/s, 88 %, mätt 13:20
- Sjöbo+8,4°Vägyta +9,9°, 1 m/s, 99 %, mätt 13:20
- Sjöbo+8,2°Vägyta +9,6°, 4 m/s, 100 %, mätt 13:20
- Skurups+8,9°Vägyta +9,6°, 4 m/s, 93 %, mätt 13:20
- Skurups+9,6°Vägyta +9,4°, 6 m/s, 88 %, mätt 13:20
- Skurups+8,2°Vägyta +9,5°, 2 m/s, 100 %, mätt 13:20
- Skåne+9°Vägyta +10°, 1 m/s, 95 %, mätt 13:20
- Svedala Ö+9°Vägyta +10°, 1 m/s, 95 %, mätt 13:20
- Svalöv+9,6°Vägyta +10,7°, 1 m/s, 98 %, mätt 13:20
- Svalövs+9,1°Vägyta +10,5°, 3 m/s, 97 %, mätt 13:20
- Svalöv+9,4°Vägyta +10,4°, 3 m/s, 98 %, mätt 13:20
- Svalövs+9,9°Vägyta +10,9°, 2 m/s, 100 %, mätt 13:20
- Sölvesborg, E22+9,4°Vägyta +9,7°, 1 m/s, 98 %, mätt 13:20
- Tomelilla+9°Vägyta +9,3°, 6 m/s, 83 %, mätt 13:20
- Vellinge+9,6°Vägyta +10,2°, 4 m/s, 91 %, mätt 13:20
- Vellinge+9,8° 4 m/s, 90 %, mätt 13:20
- Vellinge+9,8°Vägyta +10,2°, 4 m/s, 92 %, mätt 13:20
- Visseltofta+9,5°Vägyta +11°, 1 m/s, 97 %, mätt 13:20
- Åstorp+11,6°Vägyta +13,5°, 0 m/s, 89 %, mätt 13:20
- Örkelljunga+10,1°Vägyta +11,4°, 2 m/s, 99 %, mätt 13:20
- Östra Göinge+9,6°Vägyta +10,5°, 1 m/s, 95 %, mätt 13:20
- Östra Göinge+9,8°Vägyta +10,5°, 0 m/s, 99 %, mätt 13:20
- Östra Göinge+9,1°Vägyta +9,3°, 0 m/s, 97 %, mätt 13:20
...