Väder & Väglag i
- Arjeplog+0,5°Vägyta −0,3°, 2 m/s, 82 %, mätt 10:30
- Arjeplog+1,6°Vägyta −1,4°, 1 m/s, 78 %, mätt 10:30
- Arjeplogs+1°Vägyta −2,6°, 2 m/s, 82 %, mätt 10:30
- Arjeplog, Väg 95+0,8°Vägyta −1,1°, 1 m/s, 82 %, mätt 10:30
- Arjeplog−3° 1 m/s, 99 %, mätt 10:30
- Arvidsjaur+0,9°Vägyta −1,3°, 1 m/s, 82 %, mätt 10:30
- Bodens−3,6° 0 m/s, 99 %, mätt 10:30
- Bodens−0,2°Vägyta −0,7°, 1 m/s, 97 %, mätt 10:30
- Bodens+1,2°Vägyta −2°, 2 m/s, 90 %, mätt 10:30
- Boden−3,1°Vägyta −2,4°, 0 m/s, 96 %, mätt 10:30
- Gällivare−2,6°Vägyta −4,1°, 1 m/s, 97 %, mätt 10:30
- Gällivare+1,7°Vägyta −2,4°, 2 m/s, 73 %, mätt 10:30
- Gällivare−0,9°Vägyta −3,4°, 0 m/s, 89 %, mätt 10:30
- Gällivare+3,6°Vägyta −0,3°, 2 m/s, 65 %, mätt 10:30
- Gällivare+3,2°Vägyta −1,7°, 1 m/s, 69 %, mätt 10:30
- Haparanda−0,1°Vägyta −0,9°, 1 m/s, 96 %, mätt 10:30
- Jokkmokk+0,1°Vägyta −2,5°, 1 m/s, 89 %, mätt 10:30
- Jokkmokk−4,3°Vägyta −1,9°, 0 m/s, 94 %, mätt 10:30
- Jokkmokk+2,9°Vägyta −1°, 2 m/s, 70 %, mätt 10:30
- Jokkmokk−2,5°Vägyta −3,7°, 1 m/s, 91 %, mätt 10:30
- Kalix−1,8°Vägyta −1,6°, 1 m/s, 98 %, mätt 10:30
- Kalix−0,6°Vägyta −1,5°, 0 m/s, 98 %, mätt 10:30
- Kalix−0,6°Vägyta −2,2°, 1 m/s, 99 %, mätt 10:30
- Karesuando+2,8°Vägyta +0,2°, 5 m/s, 81 %, mätt 10:30
- Kiruna−1,2°Vägyta −2°, 1 m/s, 92 %, mätt 10:30
- Luleå+0,5°Vägyta −1,2°, 1 m/s, 93 %, mätt 10:30
- Luleå−0,4°Vägyta −2°, 0 m/s, 99 %, mätt 10:30
- Luleå+0,1°Vägyta −1,7°, 0 m/s, 92 %, mätt 10:30
- Luleå+1,1°Vägyta −1,1°, 1 m/s, 96 %, mätt 10:30
- Gällivare−2,1°Vägyta −3,4°, 1 m/s, 95 %, mätt 10:30
- Gällivare, E10−4,4°Vägyta −3,3°, 0 m/s, 95 %, mätt 10:30
- Kiruna+2,3°Vägyta −1,5°, 3 m/s, 75 %, mätt 10:30
- Kiruna+0,9°Vägyta −1,6°, 1 m/s, 82 %, mätt 10:30
- Pajala−1,7°Vägyta −3,7°, 1 m/s, 97 %, mätt 10:30
- Gällivare+4,4°Vägyta +1,7°, 3 m/s, 67 %, mätt 10:30
- Jokkmokk+2,6°Vägyta −0,9°, 1 m/s, 79 %, mätt 10:30
- Haparanda+2,6°Vägyta +1,1°, 2 m/s, 84 %, mätt 10:30
- Kiruna, E10+2,1°Vägyta +0,8°, 5 m/s, 85 %, mätt 10:30
- Arjeplog+2,6°Vägyta −0,6°, 2 m/s, 74 %, mätt 10:30
- Kiruna−3,8°Vägyta −4,3°, 0 m/s, 96 %, mätt 10:30
- Pajala−3,3°Vägyta −3,9°, 1 m/s, 96 %, mätt 10:30
- Pajala−2°Vägyta −4,8°, 1 m/s, 97 %, mätt 10:30
- Kalix−2,2°Vägyta −3,1°, 0 m/s, 100 %, mätt 10:30
- Kiruna, E10+2,5°Vägyta +1,3°, 7 m/s, 86 %, mätt 10:30
- Kiruna, E10+2,2°Vägyta +0,6°, 8 m/s, 83 %, mätt 10:30
- Pajala+0,2°Vägyta −3,9°, 1 m/s, 86 %, mätt 10:30
- Kiruna+3,5°Vägyta +0,2°, 7 m/s, 63 %, mätt 10:30
- Pajala−1,6°Vägyta −2,6°, 0 m/s, 94 %, mätt 10:30
- Pajala−1,9°Vägyta −1,4°, 1 m/s, 92 %, mätt 10:30
- Persön+0,4°Vägyta −1°, 0 m/s, 93 %, mätt 10:30
- Piteå+0,9°Vägyta −0,8°, 0 m/s, 99 %, mätt 10:30
- Piteå0°Vägyta −1,8°, 1 m/s, 98 %, mätt 10:30
- Sorsele−2,6° 1 m/s, 98 %, mätt 10:30
- Västerbottens+0,4°Vägyta −1,1°, 2 m/s, 90 %, mätt 10:30
- Västerbottens+0,3°Vägyta −1,6°, 1 m/s, 93 %, mätt 10:30
- Älvsbyn−2,1°Vägyta −2,3°, 0 m/s, 97 %, mätt 10:30
- Överkalix−1,2°Vägyta −1,5°, 1 m/s, 95 %, mätt 10:30
- Överkalix−3,4°Vägyta −2,1°, 0 m/s, 94 %, mätt 10:30
- Överkalix−0,4°Vägyta −2,4°, 1 m/s, 96 %, mätt 10:30
- Övertorneå+0,6°Vägyta −1,3°, 1 m/s, 95 %, mätt 10:30
- Övertorneå−0,6°Vägyta −1,2°, 1 m/s, 94 %, mätt 10:30
- Övertorneå−0,9°Vägyta −1,8°, 0 m/s, 94 %, mätt 10:30
...