Väder & Väglag i
- Ankarsrum+6,5°Vägyta +5,7°, 0 m/s, 93 %, mätt 06:15
- Borgholm+8,3°Vägyta +7,9°, 3 m/s, 90 %, mätt 06:15
- Hultsfred+6,2°Vägyta +6,2°, 0 m/s, 96 %, mätt 06:15
- Hultsfreds+6,3°Vägyta +5,8°, 1 m/s, 100 %, mätt 06:15
- Högsby+6,8°Vägyta +6,6°, 0 m/s, 98 %, mätt 06:15
- Högsby+6,9°Vägyta +7,2°, 0 m/s, 92 %, mätt 06:15
- Kalmar+6,4°Vägyta +6,6°, 1 m/s, 98 %, mätt 06:15
- Albrunna+8,8°Vägyta +8,7°, 2 m/s, 94 %, mätt 06:15
- Kalmar+8°Vägyta +7,3°, 5 m/s, 90 %, mätt 06:15
- Kalmar+6°Vägyta +6,5°, 0 m/s, 99 %, mätt 06:15
- Kalmar+8°Vägyta +7,7°, 2 m/s, 94 %, mätt 06:15
- Kalmar+6,8°Vägyta +6,4°, 0 m/s, 95 %, mätt 06:15
- Lessebo+6,8°Vägyta +6,5°, 1 m/s, 99 %, mätt 06:15
- Mönsterås+7°Vägyta +6,8°, 0 m/s, 93 %, mätt 06:15
- Sandby+8,2°Vägyta +7,5°, 3 m/s, 94 %, mätt 06:15
- Ölandsbron låg+8,8°Vägyta +7,9°, 6 m/s, 91 %, mätt 06:15
- Oskarshamn+6,6°Vägyta +7°, 0 m/s, 95 %, mätt 06:15
- Rockneby+7,2°Vägyta +7,1°, 1 m/s, 96 %, mätt 06:15
- Torsås+7,3°Vägyta +7,2°, 1 m/s, 100 %, mätt 06:15
- Torsås+6,8°Vägyta +7,1°, 1 m/s, 95 %, mätt 06:15
- Torsås+7,4°Vägyta +7,4°, 0 m/s, 99 %, mätt 06:15
- Torsås+7,3°Vägyta +7,3°, 1 m/s, 96 %, mätt 06:15
- Uppvidinge+6,5°Vägyta +5,8°, 0 m/s, 98 %, mätt 06:15
- Vimmerby+6,6°Vägyta +6,5°, 0 m/s, 98 %, mätt 06:15
- Västervik, E22+7,2°Vägyta +7,4°, 0 m/s, 99 %, mätt 06:15
- Västervik, E22+7,5°Vägyta +7,2°, 0 m/s, 93 %, mätt 06:15
- Västervik+7,8°Vägyta +6,9°, 1 m/s, 91 %, mätt 06:15
- Västervik, E22+6,7°Vägyta +7,2°, 1 m/s, 94 %, mätt 06:15
- Åtvidabergs+7,1°Vägyta +6,7°, 0 m/s, 99 %, mätt 06:15
...