Väder & Väglag i
- Hudiksvall+3,7°Vägyta +1,8°, 1 m/s, 91 %, mätt 14:35
- Dalarnas+4,3°Vägyta +0,1°, 0 m/s, 81 %, mätt 14:35
- Dalarnas+2,6°Vägyta +3,3°, 1 m/s, 85 %, mätt 14:35
- Dalarnas+4,8°Vägyta +4,5°, 1 m/s, 82 %, mätt 14:35
- Gävle+7,9° 2 m/s, 68 %, mätt 14:35
- Hofors+6,1°Vägyta +6,1°, 1 m/s, 74 %, mätt 14:35
- Hofors+7,8°Vägyta +6,7°, 3 m/s, 66 %, mätt 14:35
- Hudiksvall+7,2°Vägyta +5,3°, 2 m/s, 78 %, mätt 14:35
- Hudiksvall, E4+7,1°Vägyta +5,6°, 2 m/s, 79 %, mätt 14:35
- Hudiksvall+7,4°Vägyta +5°, 3 m/s, 73 %, mätt 14:35
- Ljusdal+5,1°Vägyta +4,5°, 2 m/s, 79 %, mätt 14:35
- Ljusdal+5,7°Vägyta +3°, 1 m/s, 77 %, mätt 14:35
- Ljusdal+5,3°Vägyta +2,1°, 2 m/s, 83 %, mätt 14:35
- Ljusdals+5,3°Vägyta +1,6°, 1 m/s, 77 %, mätt 14:35
- Ljusdal+5,3°Vägyta +3,2°, 2 m/s, 80 %, mätt 14:35
- Ljusdal+1°Vägyta +0,2°, 0 m/s, 95 %, mätt 14:35
- Furuberg+4,2°Vägyta −0,1°, 1 m/s, 90 %, mätt 14:35
- Ljusdals+4,9°Vägyta +1°, 1 m/s, 85 %, mätt 14:35
- Ljusne+6,4°Vägyta +3,6°, 1 m/s, 77 %, mätt 14:35
- Morshyttan+6,6°Vägyta +5,9°, 2 m/s, 75 %, mätt 14:35
- Nordanstigs+7,6°Vägyta +6,5°, 2 m/s, 70 %, mätt 14:35
- Nordanstig, E4+7,4°Vägyta +7°, 2 m/s, 70 %, mätt 14:35
- Nordanstig, E4+6,5°Vägyta +4,3°, 1 m/s, 77 %, mätt 14:35
- Nordanstig, E4+6°Vägyta +4,4°, 1 m/s, 78 %, mätt 14:35
- Ockelbo+6,6°Vägyta +5,3°, 1 m/s, 73 %, mätt 14:35
- Ockelbo+7,1°Vägyta +7,2°, 1 m/s, 73 %, mätt 14:35
- Ockelbo+5,4°Vägyta +3,9°, 1 m/s, 81 %, mätt 14:35
- Ockelbo+6,6°Vägyta +5,3°, 1 m/s, 74 %, mätt 14:35
- Ockelbo+7,4°Vägyta +5,8°, 1 m/s, 69 %, mätt 14:35
- Ockelbo+7°Vägyta +2,9°, 2 m/s, 71 %, mätt 14:35
- Ovanåker+5,9°Vägyta +1,5°, 1 m/s, 77 %, mätt 14:35
- Ovanåkers+4,4°Vägyta +2,9°, 1 m/s, 89 %, mätt 14:35
- Ovanåkers+3,9°Vägyta +2°, 1 m/s, 85 %, mätt 14:35
- Söderhamns+6,8°Vägyta +4,4°, 1 m/s, 76 %, mätt 14:35
- Söderhamn+5,7°Vägyta +2,4°, 1 m/s, 80 %, mätt 14:35
- Uppsala+6,9°Vägyta +5,7°, 2 m/s, 78 %, mätt 14:35
- Älvdalens+2,7°Vägyta +0,4°, 1 m/s, 80 %, mätt 14:35
- Älvkarleby+6,3°Vägyta +4,4°, 2 m/s, 82 %, mätt 14:35
...