Vær i
- E14 Meådal+6,1°Veibane +5,9°, 1 m/s, 0 %, målt 17:10
- E14 Teveldalen+3,7°Veibane +3,3°, 3 m/s, 95 %, målt 17:10
- E39 Hemnekjølen+4,5°Veibane +3,1°, 3 m/s, 99 %, målt 17:10
- E39 Kallfoss+6,2°Veibane +5,3°, 1 m/s, 97 %, målt 17:10
- E39 Valsøyfjorden+6,9°Veibane +6,4°, 2 m/s, 96 %, målt 17:10
- E39 Øysand+7,5°Veibane +6,7°, 2 m/s, 86 %, målt 17:10
- E6 Buvatnet+0,7°Veibane +0,7°, 0 m/s, 94 %, målt 17:10
- E6 Fjerdingen+6,6°Veibane +6,1°, 3 m/s, 92 %, målt 17:10
- E6 Hansmyran+5,1°Veibane +4,2°, 2 m/s, 89 %, målt 17:10
- E6 Heimdal+5,8°Veibane +5,6°, 2 m/s, 97 %, målt 17:10
- E6 Horg+6°Veibane +4,3°, 2 m/s, 78 %, målt 17:10
- E6 Kvam+6,4°Veibane +6°, 3 m/s, 90 %, målt 17:10
- E6 Kvål+8,2°Veibane +6,7°, 3 m/s, 76 %, målt 17:10
- E6 Malvik+6,3°Veibane +6,2°, 4 m/s, 91 %, målt 17:10
- E6 Moholtlia+6,1°Veibane +6,1°, 98 %, målt 17:10
- E6 Namsskogan+5,8°Veibane +5,2°, 2 m/s, 98 %, målt 17:10
- E6 Oppdal–Veibane −0,6°, 0 m/s, 0 %, målt 17:10
- E6 Ronglan+6,7°Veibane +6,5°, 2 m/s, 94 %, målt 17:10
- E6 Sefrivatnet+6°Veibane +4,7°, 3 m/s, 86 %, målt 17:10
- E6 Svenningåsen+6,8°Veibane +6,1°, 2 m/s, 87 %, målt 17:10
- E6 Tjennaråsen+5,4°Veibane +4,9°, 1 m/s, 95 %, målt 17:10
- E6 Ulsberg+2,2°Veibane +1,9°, 1 m/s, 83 %, målt 17:10
- Fv 17 Flott+7,8°Veibane +3,1°, 3 m/s, 78 %, målt 17:10
- Fv 17 Gryta+7,1°Veibane +5,2°, 2 m/s, 86 %, målt 17:10
- Fv 17 Nordlandskorsen+7,1°Veibane +6,5°, 97 %, målt 17:10
- Fv 17 Våg+8,5°Veibane +7,7°, 3 m/s, 79 %, målt 17:10
- Fv 30 Reitstøa+1,4°Veibane +2°, 0 m/s, 100 %, målt 17:00
- Fv 30 Rugeldalen0°Veibane 0°, 1 m/s, 92 %, målt 17:10
- Fv 6192 Brekka+6,4°Veibane +6°, 4 m/s, 100 %, målt 17:10
- Fv 65 Bye+7,5°Veibane +5,8°, 2 m/s, 80 %, målt 17:10
- Fv 65 Nordmarka i Surnadal+6,4° 2 m/s, 78 %, målt 17:10
- Fv 65 Øvre Rindal+6,1°Veibane +6,2°, 75 %, målt 17:00
- Fv 6668 Haakon VII gate+7,1°5 %, målt 17:10
- Fv 700 Voll+2,1°Veibane +2,4°, 89 %, målt 17:10
- Fv 705 Langsvola+1,2°Veibane +0,1°, 93 %, målt 17:10
- Fv 705 Selbuskogen+4,5°Veibane +6°, 0 m/s, 99 %, målt 17:10
- Fv 710 Kjørmoen+6,5° 2 m/s, 97 %, målt 17:10
- Fv 714 Hitra+5,5°Veibane +4,6°, 1 m/s, 100 %, målt 17:10
- Fv 714 Våvatnet+5,2°93 %, målt 17:10
- Fv 715 Hogsdalen+6,4°Veibane +6,4°, 2 m/s, 90 %, målt 17:10
- Fv 715 Momyr+5,9°Veibane +5,5°, 2 m/s, 92 %, målt 17:10
- Fv 72 Innsmoen+4,4°Veibane +4,6°, 2 m/s, 94 %, målt 17:10
- Fv 74 Lifjellet+3,9°Veibane +4°, 7 m/s, 96 %, målt 17:10
- Fv 755 Meltingen+6°Veibane +5°, 2 m/s, 86 %, målt 17:10
- Fv 76 Tosenfjellet+5,1°Veibane +5,1°, 6 m/s, 87 %, målt 17:10
- Fv 770 Rørvik+7,7°Veibane +7,4°, 5 m/s, 89 %, målt 17:10
- Rv 3 Kvikneskogen−3,8°Veibane −3,7°, 1 m/s, 97 %, målt 17:10
- Rv 3 Litjfossen−0,3°Veibane −1,7°, 90 %, målt 17:10
- Rv 70 Gråura+3,8°Veibane +1,7°, 1 m/s, 71 %, målt 17:10
- E6 Drivstua–Ingen aktuell måling, sist målt 25. okt. 09:30
- Fv 30 Osmoen–Ingen aktuell måling, sist målt 3. nov. 09:40
...