Vær i
- E10 Grovfjord vegkryss+2,8°Veibane +2,7°, 4 m/s, 93 %, målt 17:10
- E10 Skitdalshøgda+1,1°Veibane +0,6°, 9 m/s, målt 17:10
- E10 Tjeldsundbrua øst+3,5°Veibane +3,3°, 2 m/s, 90 %, målt 17:10
- E6 Djupvik+1,9°Veibane +3,9°, 4 m/s, 93 %, målt 17:10
- E6 Gratangsfjellet+1°Veibane +0,2°, 7 m/s, 100 %, målt 17:10
- E6 Heia+1,5°Veibane −0,2°, 3 m/s, 93 %, målt 17:10
- E6 Langfjordbotn+2,8°Veibane +2,2°, 1 m/s, 82 %, målt 17:10
- E6 Nordnes+3°Veibane +2,8°, 2 m/s, 87 %, målt 17:10
- E6 Skjomenbrua+5,3°Veibane +4,2°, 1 m/s, 81 %, målt 17:10
- E6 Øse+2,5°Veibane +1,8°, 3 m/s, 90 %, målt 17:10
- E6 Øyjord+5,1°Veibane +4,7°, 4 m/s, 92 %, målt 17:10
- E8 Bossovarri−0,3°Veibane −0,3°, 4 m/s, 98 %, målt 17:10
- E8 Galgo+0,1°Veibane −0,4°, 4 m/s, 92 %, målt 17:10
- E8 Halsebakkan nedre–Veibane +2°, 2 m/s, 0 %, målt 17:10
- E8 Lavangsdalen–Veibane −0,1°, 1 m/s, målt 17:10
- E8 Sandvikeidet–Veibane +1,3°, 3 m/s, målt 17:10
- E8 Tverrforbindelsen øst+3°Veibane +3,1°, 1 m/s, 89 %, målt 17:10
- Fv 7862 Kaperskaret+0,9°Veibane −0,2°, 8 m/s, 95 %, målt 17:10
- Fv 82 Kjølhågen+4,6°Veibane +1,5°, 5 m/s, 99 %, målt 17:00
- Fv 84 Gumpen+4°Veibane +1,9°, 7 m/s, 78 %, målt 17:10
- Fv 848 Fornes+4,9°Veibane +4°, 6 m/s, 79 %, målt 17:10
- Fv 86 Andsvatnet+3,7°Veibane +2,1°, 6 m/s, 87 %, målt 17:10
- Fv 91 Breivikeidet+2,6°Veibane +2,2°, 5 m/s, 89 %, målt 17:10
- Rv 83 Blomjoten+4,1°Veibane +3,7°, 3 m/s, 86 %, målt 17:10
- Rv 83 Seljestad+4,1°Veibane +3,5°, 2 m/s, 84 %, målt 17:10
- E10 Bjørnfjell–Ingen aktuell måling, sist målt 7. nov. 06:10
- Fv 7940 Arnøya–Ingen aktuell måling, sist målt 23. okt. 11:50
- Fv 862 Senjahopen–Ingen aktuell måling, sist målt 12. okt. 10:30
- Fv 863 Gamnes–Ingen aktuell måling, sist målt 20. mars 02:10
- Fv 866 Maursund–Ingen aktuell måling, sist målt 23. okt. 14:40
- Fv 866 Skattørsund–Ingen aktuell måling, sist målt 8. juli 12:40
...