Vær i
- E10 Akkarvika+7,2° 7 m/s, 67 %, målt 17:10
- E10 Gimsøystraumen bru+5,5°Veibane +4,8°, 5 m/s, 80 %, målt 17:10
- E10 Grovfjord vegkryss+2,8°Veibane +2,7°, 4 m/s, 93 %, målt 17:10
- E10 Kåkern bru+7,3°Veibane +5,4°, 10 m/s, 71 %, målt 17:10
- E10 Skitdalshøgda+1,1°Veibane +0,6°, 9 m/s, målt 17:10
- E10 Tjeldsundbrua øst+3,5°Veibane +3,3°, 2 m/s, 90 %, målt 17:10
- E12 Umbukta+4,2°Veibane +3,2°, 4 m/s, 93 %, målt 17:10
- E6 Gratangsfjellet+1°Veibane +0,2°, 7 m/s, 100 %, målt 17:10
- E6 Hansmyran+5,1°Veibane +4,2°, 2 m/s, 89 %, målt 17:10
- E6 Kjerringstraumen bru– 8 m/s, målt 17:10
- E6 Kråkmofjellet+4,9°Veibane +3,3°, 10 m/s, 76 %, målt 17:10
- E6 Mjåvatn+7,5°Veibane +6,7°, 1 m/s, 90 %, målt 17:10
- E6 Namsskogan+5,8°Veibane +5,2°, 2 m/s, 98 %, målt 17:10
- E6 Saltfjellet+3,7°Veibane +1,8°, 2 m/s, 81 %, målt 17:10
- E6 Sefrivatnet+6°Veibane +4,7°, 3 m/s, 86 %, målt 17:10
- E6 Semska+3,3°Veibane +1,1°, 6 m/s, 82 %, målt 17:10
- E6 Skjellesvikskaret+3,8°Veibane +3,8°, 9 m/s, 92 %, målt 17:10
- E6 Skjomenbrua+5,3°Veibane +4,2°, 1 m/s, 81 %, målt 17:10
- E6 Storvoll+6,7°Veibane +5,5°, 7 m/s, 87 %, målt 17:10
- E6 Stødi bru+4,4°Veibane +1,9°, 10 m/s, 72 %, målt 17:10
- E6 Svenningåsen+6,8°Veibane +6,1°, 2 m/s, 87 %, målt 17:10
- E6 Tussvika+6,4°Veibane +5,5°, 3 m/s, 82 %, målt 17:10
- E6 Ulvsvågskaret+5,1°Veibane +4,2°, 3 m/s, 85 %, målt 17:10
- E6 Yttervika+8,4°Veibane +7,3°, 5 m/s, 84 %, målt 17:10
- E6 Øse+2,5°Veibane +1,8°, 3 m/s, 90 %, målt 17:10
- E6 Øyjord+5,1°Veibane +4,7°, 4 m/s, 92 %, målt 17:10
- Fv 17 Nordlandskorsen+7,1°Veibane +6,5°, 97 %, målt 17:10
- Fv 17 Saltstraumbrua+7,8° 11 m/s, 72 %, målt 17:10
- Fv 17 Sjonfjellet+5,1°Veibane +5,6°, 9 m/s, 100 %, målt 17:10
- Fv 17 Torsvika+8,1°Veibane +7,2°, 0 m/s, 82 %, målt 17:10
- Fv 17 Våg+8,5°Veibane +7,7°, 3 m/s, 79 %, målt 17:10
- Fv 17 Åselibrua 2+8° 12 m/s, 67 %, målt 17:10
- Fv 7438 Sandhornøya+7,4°Veibane +6,3°, 3 m/s, 76 %, målt 17:10
- Fv 76 Tosenfjellet+5,1°Veibane +5,1°, 6 m/s, 87 %, målt 17:10
- Fv 7656 Bø+6,2°Veibane +4,8°, 17 m/s, 77 %, målt 17:00
- Fv 7862 Kaperskaret+0,9°Veibane −0,2°, 8 m/s, 95 %, målt 17:10
- Fv 810 Bustneslia+7,1°Veibane +6,2°, 100 %, målt 17:10
- Fv 812 Hogndalen+6,3°Veibane +3,8°, 7 m/s, 0 %, målt 17:10
- Fv 813 Beiarfjellet+2,4°Veibane +2,4°, 10 m/s, 99 %, målt 17:10
- Fv 82 Kjølhågen+4,6°Veibane +1,5°, 5 m/s, 99 %, målt 17:00
- Fv 835 Engeløybrua+6,3°Veibane +6°, 13 m/s, 80 %, målt 17:10
- Fv 84 Gumpen+4°Veibane +1,9°, 7 m/s, 78 %, målt 17:10
- Fv 848 Fornes+4,9°Veibane +4°, 6 m/s, 79 %, målt 17:10
- Rv 77 Graddis+3°Veibane +1,8°, 9 m/s, 93 %, målt 17:10
- Rv 80 Bertnes−27,4°Veibane +5,3°, 6 m/s, 67 %, målt 17:10
- Rv 80 Hunstad+7,5°Veibane +5,8°, 6 m/s, 67 %, målt 17:10
- Rv 80 Nordvika+7,8°Veibane +4,7°, 5 m/s, 65 %, målt 17:10
- Rv 83 Blomjoten+4,1°Veibane +3,7°, 3 m/s, 86 %, målt 17:10
- Rv 83 Seljestad+4,1°Veibane +3,5°, 2 m/s, 84 %, målt 17:10
- E10 Bjørnfjell–Ingen aktuell måling, sist målt 7. nov. 06:10
- E6 Osen–Ingen aktuell måling, sist målt 2. nov. 19:50
...