Vær i
- E136 Bjorli−2,4°Veibane −3,6°, 96 %, målt 17:10
- E136 Brustaulia+0,1° 1 m/s, 90 %, målt 17:10
- E136 Horgheim+2,2°Veibane +1,8°, 1 m/s, 88 %, målt 17:10
- E136 Lora−3,6°Veibane −3,5°, 0 m/s, 96 %, målt 17:10
- E136 Tresfjordbrua+9,5°Veibane 0°, 5 m/s, 55 %, målt 17:10
- E136 Ålesund+9,4°Veibane +10°, 2 m/s, 68 %, målt 17:10
- E39 Bjørndalsbrua+9,2°Veibane +7,9°, 2 m/s, 62 %, målt 17:10
- E39 Brusdalen+8°Veibane +6,2°, 1 m/s, 73 %, målt 17:10
- E39 Dragsundet+6°Veibane +6,3°, 1 m/s, 95 %, målt 17:10
- E39 Fursetfjellet+5,9°Veibane +7°, 0 m/s, 84 %, målt 17:10
- E39 Gjemnessundbrua+9,4°Veibane +9,1°, 4 m/s, 62 %, målt 17:10
- E39 Hjellset+8,3°Veibane +6,5°, 2 m/s, 69 %, målt 17:10
- E39 Kvivsvegen+6,2°Veibane +5,4°, 2 m/s, 82 %, målt 17:10
- E39 Lotetunnelen+5,4°Veibane +5,2°, 97 %, målt 17:10
- E39 Skrede+5,8°Veibane +5,6°, 1 m/s, 87 %, målt 17:10
- E39 Solavågen ferjekai+9,4° 1 m/s, 70 %, målt 17:10
- E39 Valsøyfjorden+6,9°Veibane +6,4°, 2 m/s, 96 %, målt 17:10
- E39 Ørskogfjellet+5,8°Veibane +4,6°, 3 m/s, 73 %, målt 17:10
- E6 Fokstugu−1,1°Veibane −3,1°, 2 m/s, 80 %, målt 17:10
- Fv 5876 Rundebrua+9°Veibane +7,9°, 4 m/s, 76 %, målt 17:10
- Fv 5878 Nerlandsøybrua+9,2°Veibane +7,9°, 4 m/s, 73 %, målt 17:10
- Fv 5957 Giskebrua+9,2°Veibane +8,5°, 9 m/s, 70 %, målt 17:10
- Fv 60 Kjellstadlia+4°Veibane +3,4°, 1 m/s, 88 %, målt 17:10
- Fv 60 Strandafjellet+2,4°Veibane +1,3°, 0 m/s, 89 %, målt 17:10
- Fv 61 Hareidseidet+6,8°Veibane +5,9°, 1 m/s, 84 %, målt 17:10
- Fv 61 Kvilehytta+5,4°Veibane +5,2°, 4 m/s, 93 %, målt 17:10
- Fv 61 Leikongeidet+6,1°Veibane +5,3°, 0 m/s, 90 %, målt 17:10
- Fv 6192 Brekka+6,4°Veibane +6°, 4 m/s, 100 %, målt 17:10
- Fv 62 Eidsøra+5,1°Veibane +2,3°, 1 m/s, 95 %, målt 17:10
- Fv 62 Tjellekleiva+5,7°Veibane +4,8°, 1 m/s, 88 %, målt 17:10
- Fv 6200 Verjeskiftbrua+9,3°Veibane +7,9°, 8 m/s, 73 %, målt 17:10
- Fv 63 Korsmyra+1°Veibane −0,6°, 1 m/s, 84 %, målt 17:10
- Fv 63 Trollstigen+1,7°Veibane −1,2°, 1 m/s, 81 %, målt 17:10
- Fv 64 Atlanterhavsvegen+8,5°Veibane +7,7°, 5 m/s, 83 %, målt 17:10
- Fv 64 Isfjorden+5,1°Veibane +4,4°, 1 m/s, 98 %, målt 17:10
- Fv 64 Årødalen+7,7°Veibane +6,8°, 1 m/s, 76 %, målt 17:10
- Fv 65 Nordmarka i Surnadal+6,4° 2 m/s, 78 %, målt 17:10
- Fv 650 Liabygda+2,4°Veibane +1°, 1 m/s, 98 %, målt 17:10
- Fv 654 Herøybrua+8,9°Veibane +8,1°, 4 m/s, 69 %, målt 17:10
- Fv 659 Lepsøybrua+8,9°Veibane +8,2°, 7 m/s, 69 %, målt 17:10
- Fv 659 Remefjell+7,2°Veibane +6,8°, 1 m/s, 78 %, målt 17:10
- Fv 660 Vistdalsheia+5,4°Veibane +3,5°, 2 m/s, 66 %, målt 17:10
- Fv 714 Hitra+5,5°Veibane +4,6°, 1 m/s, 100 %, målt 17:10
- R15 Almenningsfjellet IoT+6°Veibane +5,5°, 89 %, målt 16:58
- Rv 15 Breidalen−1,6°Veibane −2,8°, 0 m/s, 100 %, målt 17:10
- Rv 15 Fosnes+3,5°Veibane +3,8°, 94 %, målt 17:10
- Rv 15 Grotli−3,4°Veibane −4,1°, 0 m/s, 93 %, målt 17:10
- Rv 15 Kvitenova−1,7° 1 m/s, 86 %, målt 17:10
- Rv 15 Markane+4,6°Veibane +5,4°, 91 %, målt 17:10
- Rv 15 Måløybrua+7,5° 1 m/s, 79 %, målt 17:10
- Rv 15 Skjerdingsdalen+2,3° 1 m/s, 84 %, målt 17:10
- Rv 15 Totland+6°Veibane +5,9°, 3 %, målt 17:10
- Rv 651 Stigedalen+4,4°Veibane +4,2°, 0 m/s, 96 %, målt 17:10
- Rv 70 Frei+7,1°Veibane +6,7°, 1 m/s, 91 %, målt 17:10
- Rv 70 Gråura+3,8°Veibane +1,7°, 1 m/s, 71 %, målt 17:10
...