Vær i
- E6 Aisaroaivi+1,6°Veibane −0,5°, 14 m/s, 72 %, målt 17:10
- E6 Barta+1,3°Veibane −0,2°, 2 m/s, 97 %, målt 17:10
- E6 Ferdesmyra+1,6°Veibane −0,1°, 2 m/s, 89 %, målt 17:10
- E6 Gandvikbakken+3,1°Veibane +1,2°, 6 m/s, 72 %, målt 17:10
- E6 Kirkenes syd+2,3°Veibane +0,5°, 6 m/s, 87 %, målt 17:10
- E6 Langfjellet−3,8°96 %, målt 17:10
- E6 Langfjordbotn+2,8°Veibane +2,2°, 1 m/s, 82 %, målt 17:10
- E6 Levddon−0,3° 17 m/s, 89 %, målt 17:10
- E6 Storvikeidet+2,2°Veibane +1,7°, 1 m/s, 89 %, målt 17:10
- E69 Kamøyværkrysset+1,8°Veibane +0,2°, 8 m/s, 79 %, målt 17:10
- E69 Nordkapp+1°Veibane 0°, 18 m/s, 75 %, målt 17:10
- E69 Skarsvågkrysset+3°Veibane +1,3°, 9 m/s, 73 %, målt 17:10
- E69 Skarsvågrevva−0,3° 17 m/s, 90 %, målt 17:10
- E69 Vedbotn+2,9°Veibane +1°, 8 m/s, 73 %, målt 17:10
- E75 Domen+1°Veibane −0,9°, 8 m/s, 90 %, målt 17:10
- E75 Komagvær+1,5°Veibane −0,4°, 4 m/s, 87 %, målt 17:10
- E75 Roavvegiedde+3,7°Veibane +0,3°, 9 m/s, 61 %, målt 17:10
- Fv 890 Gednje+1,3°Veibane −0,9°, 10 m/s, 72 %, målt 17:10
- Fv 98 Ifjordfjellet–Veibane −1°, 14 m/s, målt 17:10
- Rv 92 Suossjavri−0,5°Veibane −2,7°, 2 m/s, 89 %, målt 17:10
- Rv 94 Leirvik+3,3°Veibane +1,6°, 8 m/s, 69 %, målt 17:10
- Rv 94 Skjåholmen+3,3°Veibane +1,8°, 11 m/s, 76 %, målt 17:10
...