Laikapstākļi:
- A1 Ainaži+5,9°Ceļa segums +4,4°, 2 m/s, 79 %, mērīts 02:18
- A1 Dunte+5,3°Ceļa segums +4,2°, 6 m/s, 85 %, mērīts 02:17
- A1 Lilaste+5,5°Ceļa segums +3,9°, 6 m/s, 87 %, mērīts 02:15
- A1 Skulte+4,6°Ceļa segums +4,2°, 5 m/s, 96 %, mērīts 02:18
- A1 Tūja+3,9°Ceļa segums +3,5°, 1 m/s, mērīts 02:18
- A1 Vitrupe+5,6°Ceļa segums +4,4°, 7 m/s, 84 %, mērīts 02:18
- A2 Melturi+2,4°Ceļa segums +2,1°, 2 m/s, 94 %, mērīts 02:12
- A2 Rauna+0,3°Ceļa segums −0,3°, 3 m/s, 97 %, mērīts 02:12
- A2 Smiltene+0,8°Ceļa segums −0,3°, 3 m/s, 93 %, mērīts 02:12
- A2 Veclaicene+1,6°Ceļa segums +1°, 3 m/s, 89 %, mērīts 02:17
- A2 Vireši+2,4°Ceļa segums +1,8°, 2 m/s, 90 %, mērīts 02:12
- A3 Stalbe+2,7°Ceļa segums +2,5°, 3 m/s, 100 %, mērīts 02:12
- A3 Strenči+2°Ceļa segums +1,8°, 3 m/s, 96 %, mērīts 02:12
- A3 Valmiera+2,7°Ceļa segums +2,1°, 3 m/s, 100 %, mērīts 02:18
- A6 Kaibala+2,9°Ceļa segums +2,1°, 5 m/s, 94 %, mērīts 02:12
- P27 Gulbene+2,1°Ceļa segums +1,8°, 5 m/s, 87 %, mērīts 02:12
- P80 Ogresgals+2,7°Ceļa segums +2,6°, 2 m/s, 95 %, mērīts 02:12
- P80 Zādzene+2,5°Ceļa segums +2,1°, 3 m/s, 91 %, mērīts 02:12
...