Laikapstākļi:
- A10 Pope+3,1°Ceļa segums +2,3°, 3 m/s, 87 %, mērīts 02:12
- A10 Pūre+2,6°Ceļa segums +2°, 4 m/s, 92 %, mērīts 02:12
- A10 Talsi+2,4°Ceļa segums +1,8°, 6 m/s, 92 %, mērīts 02:17
- A10 Usma+2,9°Ceļa segums +2,1°, 2 m/s, 93 %, mērīts 02:17
- A11 Nīca+4,4°Ceļa segums +3,5°, 2 m/s, 87 %, mērīts 02:16
- A9 Apšupe+3,4°Ceļa segums +2,4°, 3 m/s, 91 %, mērīts 02:12
- A9 Blīdene+2,8°Ceļa segums +2,5°, 5 m/s, 91 %, mērīts 02:12
- A9 Durbe+3,5°Ceļa segums +3°, 3 m/s, 86 %, mērīts 02:12
- A9 Kalvene+3°Ceļa segums +2,2°, 6 m/s, 88 %, mērīts 02:12
- A9 Rudbārži+3,1°Ceļa segums +1,9°, 6 m/s, 88 %, mērīts 02:12
- A9 Saldus+2,9°Ceļa segums +2,2°, 4 m/s, 92 %, mērīts 02:21
- P111 Jūrkalne+4,7°Ceļa segums +3,1°, 7 m/s, 78 %, mērīts 02:12
- P131 Kaltene+2,7°Ceļa segums +1,8°, 1 m/s, 93 %, mērīts 02:12
...