Orai:
- Akmeniai+0,7°Kelio danga +2,1°, 0 m/s, išmatuota 18:10
- Andriejauka 112 25,76+1,3°Kelio danga +0,8°, 3 m/s, išmatuota 18:10
- Antazavė 117 22,63+0,6°Kelio danga +1,5°, 2 m/s, išmatuota 18:10
- Daugailiai A6 154,85+1,4°Kelio danga +1,8°, 2 m/s, išmatuota 18:10
- Dūkštas 102 139,29+1,6°Kelio danga +1,2°, 2 m/s, išmatuota 18:10
- Jackagalys 121 31,72+0,4°Kelio danga +1,8°, 0 m/s, išmatuota 18:10
- Kaltanėnai 111 43,1+1,9°Kelio danga +1,5°, 2 m/s, išmatuota 18:10
- Kalveliai A6 117,12+1,4°Kelio danga +1,2°, 1 m/s, išmatuota 18:10
- Kandrėnai 122 45,7+0,8°Kelio danga +0,9°, 2 m/s, išmatuota 18:10
- Levaniškiai 174 34,6+1,1°Kelio danga +1,9°, 1 m/s, išmatuota 18:10
- Pagilbiškis 111 19,79+1,9°Kelio danga +0,2°, 1 m/s, išmatuota 18:10
- Svėdasai 120 55,2+0,6°Kelio danga +0,5°, 1 m/s, išmatuota 18:10
- Ukmergė A2 74,64+2,2°Kelio danga +3,5°, 1 m/s, išmatuota 18:10
- Utena A6 130,94+1,7°Kelio danga +1°, 1 m/s, išmatuota 18:10
- Virinta A6 97,36+0,3°Kelio danga +2,4°, 0 m/s, išmatuota 18:10
- Zarasai A6 182,53+1,1°Kelio danga −0,4°, 1 m/s, išmatuota 18:10
- Čiulėnai A14 71,53+2,1°Kelio danga +2,9°, 1 m/s, išmatuota 18:10
- Širvintos A2 52,18+2,5°Kelio danga +2,9°, 1 m/s, išmatuota 18:10
- Želva 115 20,3+2,1°Kelio danga +2°, 1 m/s, išmatuota 18:10
- Žemieji Svirnai 120 4,36+0,6°Kelio danga +2°, 0 m/s, išmatuota 18:10
...