Orai:
- Baisogala 144 75,51+1,8°Kelio danga +2,7°, 1 m/s, išmatuota 18:10
- Bubiai A12 68,077+1,6°Kelio danga +3,9°, 2 m/s, išmatuota 18:10
- Degučiai 150 16,09+2,1°Kelio danga +2,6°, 2 m/s, išmatuota 18:10
- Gruzdžiai 154 20,56+1,8°Kelio danga +3,2°, 3 m/s, išmatuota 18:10
- Jauniškė A12 111,68+1,1°Kelio danga +2°, 1 m/s, išmatuota 18:10
- Joniškis A12 19+2,3°Kelio danga +3,1°, 3 m/s, išmatuota 18:10
- Kalviai A12 1,24+2,1°Kelio danga +2,9°, 3 m/s, išmatuota 18:10
- Kelmė A12 94,5+1,3°Kelio danga +2,3°, 2 m/s, išmatuota 18:10
- Kryžkalnis A1 204,47+1,2°Kelio danga +2,3°, 3 m/s, išmatuota 18:10
- Kužiai A11 13,3+1,9°Kelio danga +2,9°, 2 m/s, išmatuota 18:10
- Linkuva 151 13,38+2,2°Kelio danga +3,2°, 1 m/s, išmatuota 18:10
- Mediniškiai 149 5,2+2,6°Kelio danga +3,7°, 2 m/s, išmatuota 18:10
- Meškuičiai A12 35,48+1,9° 5 m/s, išmatuota 18:10
- Naujoji Akmenė 154 54,27+1,7°Kelio danga +3,4°, 2 m/s, išmatuota 18:10
- Pakumulšiai A11 31,88+1,5°Kelio danga +3,6°, 1 m/s, išmatuota 18:10
- Pastruikiškės A11 40,36+0,8°Kelio danga +3,1°, 2 m/s, išmatuota 18:10
- Raudsparnė A12 81,95+1,2°Kelio danga +3,1°, 1 m/s, išmatuota 18:10
- Smilgiai A9 25,12+2,7°Kelio danga +3,5°, 3 m/s, išmatuota 18:10
- Svirkančiai 194 48,32+1,3°Kelio danga +2,4°, 1 m/s, išmatuota 18:10
- Tryškių sankryža A11 47,47+0,8°Kelio danga +1,6°, 1 m/s, išmatuota 18:10
- Tytuvėnai 148 26,05+1,6°Kelio danga +2,5°, 2 m/s, išmatuota 18:10
- Užventis 223 2,09+1°Kelio danga +2,2°, 1 m/s, išmatuota 18:10
- Venta 155 30,1+1,7°Kelio danga +3,8°, 2 m/s, išmatuota 18:10
- Šakyna 154 31,12+1,9°Kelio danga +2,6°, 1 m/s, išmatuota 18:10
- Šeduva A9 42,77+2,2°Kelio danga +3°, 2 m/s, išmatuota 18:10
- Šemetaičiai 155 14+1,6°Kelio danga +2,9°, 2 m/s, išmatuota 18:10
- Šiaulėnai 148 47,51+1,7°Kelio danga +1,9°, 1 m/s, išmatuota 18:10
- Šniūraičiai A9 65,35+2,1°Kelio danga +2,8°, 3 m/s, išmatuota 18:10
- Žagarė 153 23+1,8°Kelio danga +2°, 2 m/s, išmatuota 18:10
...