Orai:
- Akmeniai+0,7°Kelio danga +2,1°, 0 m/s, išmatuota 18:10
- Antazavė 117 22,63+0,6°Kelio danga +1,5°, 2 m/s, išmatuota 18:10
- Bernatoniai A17 15,68+3,3°Kelio danga +4,2°, 2 m/s, išmatuota 18:15
- Biržai 1307 1,96+0,5°Kelio danga +0,2°, 1 m/s, išmatuota 18:10
- Daugailiai A6 154,85+1,4°Kelio danga +1,8°, 2 m/s, išmatuota 18:10
- Dubos A2 125,08+2,5°Kelio danga +3,6°, 1 m/s, išmatuota 18:10
- Jackagalys 121 31,72+0,4°Kelio danga +1,8°, 0 m/s, išmatuota 18:10
- Kalveliai A6 117,12+1,4°Kelio danga +1,2°, 1 m/s, išmatuota 18:10
- Kandrėnai 122 45,7+0,8°Kelio danga +0,9°, 2 m/s, išmatuota 18:10
- Klausučiai 124 46,98+0,8°Kelio danga +0,3°, 1 m/s, išmatuota 18:10
- Kučgalys 123 27,3+1,2°Kelio danga +1,2°, 3 m/s, išmatuota 18:10
- Levaniškiai 174 34,6+1,1°Kelio danga +1,9°, 1 m/s, išmatuota 18:10
- Linkuva 151 13,38+2,2°Kelio danga +3,2°, 1 m/s, išmatuota 18:10
- Mediniškiai 149 5,2+2,6°Kelio danga +3,7°, 2 m/s, išmatuota 18:10
- Pasvalys A10 36,65+2,4°Kelio danga +3°, 2 m/s, išmatuota 18:10
- Pumpėnai A10 22,61+2,1° 1 m/s, išmatuota 18:10
- Rokiškis 122 14,7+0,1°Kelio danga +0,2°, 1 m/s, išmatuota 18:10
- Saločiai A10 59,8+1,2°Kelio danga +2,8°, 1 m/s, išmatuota 18:10
- Smilgiai A9 25,12+2,7°Kelio danga +3,5°, 3 m/s, išmatuota 18:10
- Svėdasai 120 55,2+0,6°Kelio danga +0,5°, 1 m/s, išmatuota 18:10
- Truskava A8 35,18+3°Kelio danga +9,2°, 1 m/s, išmatuota 18:10
- Utena A6 130,94+1,7°Kelio danga +1°, 1 m/s, išmatuota 18:10
- Virinta A6 97,36+0,3°Kelio danga +2,4°, 0 m/s, išmatuota 18:10
- Šilagalys A8 7,57+2,4°Kelio danga +3,2°, 1 m/s, išmatuota 18:10
- Šilai A2 103,23+1,7°Kelio danga +3,3°, 1 m/s, išmatuota 18:10
...