Tiesää —
- Aura Järvenoja+3,2°Tienpinta +3,4°, 4 m/s, 97 %, mitattu 07.06
- Kaarina Hiiskanmäki+3,3°Tienpinta +3,3°, 3 m/s, 99 %, mitattu 07.05
- Kaarina Kirjalansalmi+3,4° 2 m/s, 96 %, mitattu 07.07
- Kaarina Makarla Opt1+3,2°96 %, mitattu 07.06
- Kaarina Piikkiö S+3,2°Tienpinta +3,7°, 3 m/s, 97 %, mitattu 07.04
- Kemiönsaari Engelsby+3,7°Tienpinta +3,7°, 5 m/s, 95 %, mitattu 07.05
- Kemiönsaari Taalintehdas+3,6°Tienpinta +3,6°, 2 m/s, 96 %, mitattu 07.06
- Koski TL+2,9°Tienpinta +2,8°, 4 m/s, 95 %, mitattu 07.04
- Lieto Auranlaakso+3,2°Tienpinta +3,4°, 3 m/s, 98 %, mitattu 07.07
- Lieto Vierunkoski+3,4°Tienpinta +3,7°, 2 m/s, 96 %, mitattu 07.07
- Lieto Yliskulma+3,2°Tienpinta +3,2°, 2 m/s, 98 %, mitattu 07.07
- Loimaa Mellilä+2,7°Tienpinta +3,1°, 3 m/s, 98 %, mitattu 07.04
- Masku Humikkala+3,3°Tienpinta +3,3°, 2 m/s, 97 %, mitattu 07.07
- Mynämäki Motelli+3,3°Tienpinta +3,6°, 1 m/s, 100 %, mitattu 07.03
- Naantali Luonnonmaa+3,5°Tienpinta +3,5°, 1 m/s, 99 %, mitattu 07.07
- Paimio Kevola+3,3°Tienpinta +3,2°, 2 m/s, 96 %, mitattu 07.04
- Paimio Pitkäporras+3,3°Tienpinta +3,1°, 2 m/s, 96 %, mitattu 06.55
- Paimio Valkoja+3,1°Tienpinta +3,6°, 2 m/s, 97 %, mitattu 07.07
- Parainen+3,2°Tienpinta +3,4°, 3 m/s, 99 %, mitattu 07.04
- Parainen Nauvo+3,5°Tienpinta +3,5°, 2 m/s, 98 %, mitattu 07.06
- Pyhäranta Ihode+3,4°Tienpinta +3,1°, 1 m/s, 100 %, mitattu 07.04
- Raisio+3,7°Tienpinta +3,5°, 2 m/s, 94 %, mitattu 07.06
- Salo Aneriojärvi+2,9°Tienpinta +3,1°, 2 m/s, 96 %, mitattu 07.04
- Salo Hajala+2,8°Tienpinta +3,1°, 2 m/s, 100 %, mitattu 07.06
- Salo Halikko+3,3°Tienpinta +3,1°, 5 m/s, 93 %, mitattu 07.03
- Salo Haukkala+2,7°Tienpinta +2,9°, 1 m/s, 99 %, mitattu 07.06
- Salo Kettulanmäki+2,4°Tienpinta +2,9°, 3 m/s, 99 %, mitattu 07.06
- Salo Kolmperä+2,3°Tienpinta +3°, 2 m/s, 99 %, mitattu 07.06
- Salo Korvenpää+3,3°Tienpinta +3,2°, 4 m/s, 94 %, mitattu 07.05
- Salo Kruusila O+2,8°Tienpinta +3,5°, 2 m/s, 100 %, mitattu 07.06
- Salo Kruusila R+2,8°Tienpinta +3,5°, 2 m/s, 99 %, mitattu 07.00
- Salo Lahnajärvi O+2,5°Tienpinta +2,9°, 2 m/s, 100 %, mitattu 07.03
- Salo Lahnajärvi R+2,5°Tienpinta +3,4°, 2 m/s, 100 %, mitattu 06.57
- Salo Lakiamäki O+2,9°Tienpinta +3,7°, 1 m/s, 100 %, mitattu 07.06
- Salo Lakiamäki R+2,9°Tienpinta +3,7°, 1 m/s, 100 %, mitattu 07.06
- Salo Muurla+3,2°Tienpinta +3,1°, 4 m/s, 92 %, mitattu 07.05
- Salo Perniö+3,7°Tienpinta +3,4°, 3 m/s, 96 %, mitattu 07.03
- Salo Suomusjärvi O+3°Tienpinta +2,9°, 4 m/s, 97 %, mitattu 07.06
- Salo Suomusjärvi R+3°Tienpinta +3,1°, 4 m/s, 97 %, mitattu 07.06
- Salo Tupuri+2,8°Tienpinta +3,2°, 3 m/s, 100 %, mitattu 07.05
- Salo Valkjärvi+2,6°Tienpinta +3,1°, 3 m/s, 100 %, mitattu 07.04
- Turku Kärsämäki+3,2°Tienpinta +3,5°, 4 m/s, 94 %, mitattu 07.07
- Turku LA08+3,4°Tienpinta +3°, 100 %, mitattu 06.56
- Turku LA26+3,4° 3 m/s, 98 %, mitattu 06.56
- Turku LAMID+3,3°Tienpinta +3,1°, 97 %, mitattu 06.56
- Uusikaupunki Kalanti+3,5°Tienpinta +3,4°, 3 m/s, 98 %, mitattu 07.03
- Vehmaa Vehmassalmi+3,6°Tienpinta +3,3°, 1 m/s, 98 %, mitattu 07.04
...