Tiesää —
- Iisalmi Runni+0,5°Tienpinta +0,6°, 2 m/s, 98 %, mitattu 08.36
- Iisalmi Ryhälänmäki−0,1°Tienpinta +0,7°, 1 m/s, 100 %, mitattu 08.36
- Joroinen Puunkolo+1°Tienpinta +1,5°, 1 m/s, 97 %, mitattu 08.38
- Kuopio Jännevirta+0,7°Tienpinta +1,1°, 2 m/s, 97 %, mitattu 08.37
- Kuopio Jännevirta Silta Opt1+0,6° 4 m/s, 97 %, mitattu 08.37
- Kuopio Kuvelampi+1,1°Tienpinta +1,3°, 1 m/s, 96 %, mitattu 08.36
- Kuopio LA15+0,9°Tienpinta +1°, 96 %, mitattu 08.26
- Kuopio LA33+0,9°Tienpinta +0,9°, 3 m/s, 97 %, mitattu 08.26
- Kuopio LAMID+0,9°Tienpinta +0,9°, 96 %, mitattu 08.26
- Kuopio Rahusenlampi OptX1+0,8°100 %, mitattu 08.36
- Kuopio Rahusenlampi OptX2+0,7°100 %, mitattu 08.35
- Kuopio Siikalahti+1,2°Tienpinta +1,7°, 2 m/s, 93 %, mitattu 08.34
- Kuopio Sorsasalo OptX1+1°92 %, mitattu 08.36
- Kuopio Sorsasalo OptX2+1°91 %, mitattu 08.36
- Kuopio Tikkalansaari+0,9°Tienpinta +1,7°, 5 m/s, 98 %, mitattu 08.37
- Kuopio Vartiala+0,5°Tienpinta +0,7°, 3 m/s, 96 %, mitattu 08.34
- Kuopio Vehmasmäki+0,6°Tienpinta +1°, 1 m/s, 99 %, mitattu 08.34
- Kuopio Vehmasmäki+0,7°Tienpinta +1,3°, 1 m/s, 97 %, mitattu 08.36
- Lapinlahti Mäntylahti+0,6°Tienpinta +1°, 3 m/s, 95 %, mitattu 08.37
- Leppävirta Oravikoski+1,1°Tienpinta +1,5°, 1 m/s, 96 %, mitattu 08.34
- Leppävirta Poijinpelto+0,7°Tienpinta +1,3°, 1 m/s, 99 %, mitattu 08.35
- Leppävirta Soisalo+0,5°Tienpinta +0,8°, 3 m/s, 100 %, mitattu 08.34
- Nilsiä Suholanmäki−0,1°Tienpinta +0,6°, 2 m/s, 99 %, mitattu 08.34
- Pielavesi Löytynjärvi+0,2°Tienpinta 0°, 3 m/s, 99 %, mitattu 08.34
- Siilinjärvi Oikeakätinen+0,8°Tienpinta +1,4°, 1 m/s, 95 %, mitattu 08.36
- Sonkajärvi Koirakoski+0,4°Tienpinta +0,8°, 2 m/s, 97 %, mitattu 08.35
- Suonenjoki Levä+1,1°Tienpinta +1,2°, 3 m/s, 96 %, mitattu 08.35
- Tuusniemi Tuusjärvi+0,4°Tienpinta +0,6°, 2 m/s, 96 %, mitattu 08.34
- Vesanto Löttökorpi+1,3°Tienpinta +1,2°, 1 m/s, 99 %, mitattu 08.34
- Vieremä Isomäki+0,2°Tienpinta +0,4°, 3 m/s, 98 %, mitattu 08.36
...