Tiesää —
- EFOU 12 Meteo+1,8°99 %, mitattu 08.30
- EFOU 30 Meteo+2°95 %, mitattu 08.28
- EFOU MID Meteo0°50 %, mitattu 08.28
- Haapajärvi Oksava+1,9°Tienpinta +1,1°, 1 m/s, 92 %, mitattu 08.34
- Hailuoto Ojakylä+1,8° 3 m/s, 97 %, mitattu 08.37
- Ii Myllykangas+2°Tienpinta +0,5°, 3 m/s, 96 %, mitattu 08.36
- Ii Olhava+1,7°Tienpinta +0,5°, 2 m/s, 96 %, mitattu 08.34
- Kalajoki Himanka+1,4°Tienpinta +0,8°, 0 m/s, 100 %, mitattu 08.35
- Kalajoki Vasankari+2,2°Tienpinta +1,4°, 1 m/s, 97 %, mitattu 08.37
- Kuusamo Jokivaara−0,3°Tienpinta −0,5°, 100 %, mitattu 08.36
- Kuusamo Kitka−0,1°Tienpinta −0,6°, 2 m/s, 98 %, mitattu 08.38
- Kuusamo Kuolio−0,3°Tienpinta −0,6°, 3 m/s, 99 %, mitattu 08.35
- Kuusamo LA12−0,5°Tienpinta −0,6°, 3 m/s, 100 %, mitattu 08.26
- Kuusamo LA30−0,5°Tienpinta −0,7°, 100 %, mitattu 08.26
- Kuusamo Petäjälampi−0,3°Tienpinta −0,6°, 1 m/s, 94 %, mitattu 08.38
- Kuusamo raja K−0,7° 2 m/s, 100 %, mitattu 08.35
- Kärsämäki+1,4°Tienpinta +1,2°, 1 m/s, 97 %, mitattu 08.36
- Liminka Haaransilta+1,6°Tienpinta +0,8°, 1 m/s, 95 %, mitattu 08.37
- Liminka Lapinkangas+1,4°Tienpinta +0,9°, 1 m/s, 96 %, mitattu 08.36
- Liminka Tupos+2° 3 m/s, 92 %, mitattu 08.36
- Muhos Kosulankylä+2°Tienpinta +0,9°, 2 m/s, 91 %, mitattu 08.34
- Oulainen Piipsjärvi+1,5°Tienpinta +0,9°, 1 m/s, 91 %, mitattu 08.37
- Oulu Arkala+1,2°Tienpinta 0°, 1 m/s, 100 %, mitattu 08.34
- Oulu Haukipudas+1,8°Tienpinta +0,3°, 2 m/s, 100 %, mitattu 08.34
- Oulu Hönttämäki+1,4°Tienpinta +0,2°, 95 %, mitattu 08.36
- Oulu Intiö+2,1°Tienpinta +1,3°, 2 m/s, 95 %, mitattu 08.36
- Oulu Intiö 3+2°Tienpinta +1,9°, 94 %, mitattu 08.38
- Oulu LA12 B+1,8°Tienpinta +0,5°, 99 %, mitattu 08.29
- Oulu LA30 B+2°Tienpinta +0,7°, 95 %, mitattu 08.29
- Oulu LAMID B0°Tienpinta +1°, 50 %, mitattu 08.29
- Oulu Lintula+1,8°Tienpinta +1,5°, 98 %, mitattu 08.36
- Oulu Ouluntulli+1,9° 2 m/s, 90 %, mitattu 08.35
- Oulu Ritaharju+1,8°Tienpinta +0,7°, 1 m/s, 97 %, mitattu 08.37
- Oulu Talonpojankangas+1,7°Tienpinta +0,9°, 2 m/s, 98 %, mitattu 08.35
- Oulunsalo Huikun silta+2,5°Tienpinta +1,2°, 8 m/s, 92 %, mitattu 08.34
- Oulunsalo Keinosaari+2,4°Tienpinta +1,2°, 94 %, mitattu 08.35
- Pudasjärvi Kokkokylä+0,6°Tienpinta −1°, 2 m/s, 98 %, mitattu 08.36
- Pudasjärvi Pintamo+0,5°Tienpinta −0,1°, 1 m/s, 98 %, mitattu 08.34
- Pudasjärvi Taipaleenh+0,9°Tienpinta +0,1°, 1 m/s, 96 %, mitattu 08.34
- Pyhäjoki Viirre+2,2°Tienpinta +1,2°, 3 m/s, 95 %, mitattu 08.37
- Pyhäjärvi Lamminaho+1°Tienpinta +1,2°, 2 m/s, 96 %, mitattu 08.37
- Pyhäntä Ahokylä+0,3°Tienpinta +0,3°, 3 m/s, 100 %, mitattu 08.36
- Raahe Pattijoki+2,2°Tienpinta +1,4°, 2 m/s, 93 %, mitattu 08.37
- Siikajoki Paavola+1,4°Tienpinta +0,7°, 1 m/s, 100 %, mitattu 08.34
- Siikajoki Revonlahti+1,6°Tienpinta +1,1°, 2 m/s, 95 %, mitattu 08.38
- Siikalatva Hyttikoski+1,6°Tienpinta +1,3°, 1 m/s, 99 %, mitattu 08.34
- Siikalatva Pulkkila+1,5°Tienpinta +1,4°, 1 m/s, 94 %, mitattu 08.34
- TEST st833 Oulu Vesala Lumi– 1 m/s
- Taivalkoski+0,2°Tienpinta −0,5°, 1 m/s, 98 %, mitattu 08.36
- Tyrnävä Temmes+1,5°Tienpinta +1,2°, 2 m/s, 99 %, mitattu 08.37
- Utajärvi Sotkajärvi+1,5°Tienpinta +0,6°, 1 m/s, 95 %, mitattu 08.37
- Vaala Liminpuro+0,6°Tienpinta +0,4°, 2 m/s, 98 %, mitattu 08.36
- Ylivieska Raudaskylä+2°Tienpinta +1,3°, 3 m/s, 94 %, mitattu 08.35
- siikalatva kestilä+1,2°Tienpinta +0,5°, 2 m/s, 99 %, mitattu 08.38
- yt8690 Kuusamo Vuotunki−0,3°Tienpinta −0,4°, 1 m/s, 98 %, mitattu 08.36
...