Tiesää —
- Eno Louhioja−0,2°Tienpinta +0,3°, 1 m/s, 91 %, mitattu 08.38
- Heinävesi Lamminpää+0,4°Tienpinta +0,6°, 2 m/s, 93 %, mitattu 08.34
- Heinävesi Suurmäki−0,1°Tienpinta +0,6°, 3 m/s, 100 %, mitattu 08.36
- Ilomantsi Hattuvaara−1,2°Tienpinta −0,5°, 1 m/s, 98 %, mitattu 08.34
- Joensuu+0,2°Tienpinta +0,4°, 3 m/s, 96 %, mitattu 08.38
- Joensuu Hoilola K−0,7° 2 m/s, 91 %, mitattu 08.37
- Joensuu LA10−0,4°Tienpinta −0,3°, 4 m/s, 98 %, mitattu 08.26
- Joensuu LA28−0,3°Tienpinta −0,2°, 96 %, mitattu 08.26
- Joensuu Onkimäki−1°Tienpinta −1,1°, 1 m/s, 96 %, mitattu 08.35
- Joensuu Reijola−0,2°Tienpinta +0,3°, 2 m/s, 95 %, mitattu 08.35
- Joensuu Tikkala−0,3°Tienpinta +0,2°, 1 m/s, 95 %, mitattu 08.38
- Juuka Räksiinalava0°Tienpinta +0,2°, 1 m/s, 99 %, mitattu 08.36
- Kitee Kesälahti+0,3°Tienpinta +0,6°, 1 m/s, 100 %, mitattu 08.38
- Kitee Kousa−0,1°Tienpinta +0,5°, 2 m/s, 97 %, mitattu 08.36
- Kitee Väärämäki0°Tienpinta +0,4°, 2 m/s, 97 %, mitattu 08.34
- Kontiolahti Lehmo−0,2°Tienpinta +0,5°, 3 m/s, 94 %, mitattu 08.38
- Kontiolahti Romppala−0,5° 2 m/s, 95 %, mitattu 08.36
- Lieksa Hatunkylä K−0,8° 1 m/s, 94 %, mitattu 08.37
- Lieksa Mökkivaara−0,5°Tienpinta 0°, 1 m/s, 98 %, mitattu 08.37
- Lieksa Nurmijärvi−0,5°Tienpinta −0,1°, 0 m/s, 97 %, mitattu 08.37
- Lieksa Vieki−0,1°Tienpinta +0,2°, 2 m/s, 92 %, mitattu 08.34
- Liperi Ahonkylä0°Tienpinta +0,5°, 3 m/s, 94 %, mitattu 08.38
- Liperi Käsämä+0,1°Tienpinta +0,6°, 3 m/s, 96 %, mitattu 08.34
- Liperi Ylämylly0° 2 m/s, 95 %, mitattu 08.36
- Nurmes Mujejärvi−1,3°Tienpinta −0,7°, 1 m/s, 98 %, mitattu 08.36
- Tohmajärvi Vinska−0,5°Tienpinta +0,3°, 2 m/s, 98 %, mitattu 08.35
- Tohmajärvi Värtsilä−0,4°Tienpinta −1°, 2 m/s, 92 %, mitattu 08.34
- Valtimo Myllykylä0°Tienpinta +0,4°, 2 m/s, 94 %, mitattu 08.35
...