Tiesää —
- Kokkola-Pietarsaari LA01+1,4°Tienpinta 0°, 99 %, mitattu 08.16
- Kokkola-Pietarsaari LA19+1,3°Tienpinta −0,2°, 2 m/s, 100 %, mitattu 08.16
- Kristiinankaup Lapväärtti+3°Tienpinta +1,8°, 2 m/s, 92 %, mitattu 08.19
- Kristiinankaup Metsälä+2,9°Tienpinta +1,9°, 1 m/s, 98 %, mitattu 08.19
- Laihia Ruto+2,5°Tienpinta +2,1°, 2 m/s, 98 %, mitattu 08.21
- Luoto Eugmo+1,9°Tienpinta +1,1°, 1 m/s, 99 %, mitattu 08.20
- Maalahti Petolahti+2,3°Tienpinta +1,2°, 1 m/s, 100 %, mitattu 08.19
- Maalahti Pirttikylä+2,4°Tienpinta +1,5°, 1 m/s, 100 %, mitattu 08.22
- Mustasaari Raippaluoto+2,5°Tienpinta +1,5°, 3 m/s, 96 %, mitattu 08.20
- Mustasaari Riimala+2,3°Tienpinta +1,2°, 2 m/s, 98 %, mitattu 08.20
- Mustasaari Vassor+2,4°Tienpinta +1,5°, 1 m/s, 97 %, mitattu 08.20
- Närpiö+2,9°Tienpinta +1,9°, 3 m/s, 95 %, mitattu 08.22
- Närpiö Rangsby+2,9°Tienpinta +1,7°, 2 m/s, 95 %, mitattu 08.23
- Pedersöre Edsevö+1,5° 2 m/s, 98 %, mitattu 08.22
- Pedersöre Lepplax+1,2° 2 m/s, 99 %, mitattu 08.21
- Uusikaarlepyy Ytterjeppo+1,3°Tienpinta +0,7°, 1 m/s, 100 %, mitattu 08.21
- Vaasa LA16+2,5°Tienpinta +1,3°, 1 m/s, 97 %, mitattu 08.16
- Vaasa LA34+2,5°Tienpinta +1,3°, 97 %, mitattu 08.16
- Vaasa LAMID+2,5°Tienpinta +1,1°, 97 %, mitattu 08.16
- Vaasa Mustasaari+2,5° 2 m/s, 97 %, mitattu 08.22
- Vaasa Vanhasatama+2,6°Tienpinta +2,4°, 2 m/s, 98 %, mitattu 08.19
- Vöyri Kaitsor+2,1°Tienpinta +1,6°, 2 m/s, 94 %, mitattu 08.20
...