Tiesää —
- Akaa Kylmäkoski+1,7°Tienpinta +2,3°, 4 m/s, 100 %, mitattu 08.22
- Ikaalinen Teikangas+2,1°Tienpinta +2,7°, 2 m/s, 96 %, mitattu 08.21
- Kangasala+1,9°Tienpinta +2,4°, 1 m/s, 89 %, mitattu 08.19
- Kangasala Suinula+1,5°Tienpinta +2°, 2 m/s, 94 %, mitattu 08.21
- Kuhmoinen Iso-Sääksjärvi+1,1°Tienpinta +1,7°, 2 m/s, 100 %, mitattu 08.21
- Lempäälä Kulju+1,7°Tienpinta +2,1°, 93 %, mitattu 08.19
- Mänttä Kuoreniemi+1,7°Tienpinta +1,8°, 2 m/s, 93 %, mitattu 08.19
- Nokia Sorrinlammi+1,8°Tienpinta +2,1°, 3 m/s, 96 %, mitattu 08.20
- Orivesi Kutema+1,2°Tienpinta +1,7°, 2 m/s, 95 %, mitattu 08.21
- Orivesi Leppähammas+1,5°Tienpinta +1,9°, 3 m/s, 93 %, mitattu 08.22
- Orivesi Talviainen+1,5°Tienpinta +1,6°, 3 m/s, 94 %, mitattu 08.22
- Parkano Lamminkoski+1,5°Tienpinta +2,2°, 1 m/s, 97 %, mitattu 08.21
- Pirkkala Huovi+2,2°Tienpinta +2,4°, 3 m/s, 91 %, mitattu 08.22
- Pälkäne Kollolanharju+1,1°Tienpinta +1,8°, 1 m/s, 96 %, mitattu 08.23
- Ruovesi Ruojärvi+1,4°Tienpinta +1,4°, 2 m/s, 92 %, mitattu 08.22
- Sastamala Kärppälä+2,4°Tienpinta +2,6°, 4 m/s, 93 %, mitattu 08.22
- Tampere Atala+1,5°Tienpinta +2,3°, 2 m/s, 96 %, mitattu 08.19
- Tre Paasikiventie+2,4°Tienpinta +2,5°, 4 m/s, 92 %, mitattu 08.23
- Tre Pirkkala LA06+1,8°Tienpinta +1,7°, 95 %, mitattu 08.17
- Tre Pirkkala LA24+1,9°Tienpinta +1,7°, 91 %, mitattu 08.17
- Tre Pirkkala LAMID+1,8°95 %, mitattu 08.17
- Valkeakoski Jutikkala+1,4°Tienpinta +2,2°, 1 m/s, 100 %, mitattu 08.23
- Valkeakoski Jutikkala+1,5°Tienpinta +1,5°, 4 m/s, 98 %, mitattu 08.23
- Virrat Puttoskylä+1,3°Tienpinta +1,4°, 3 m/s, 93 %, mitattu 08.22
- Ylöjärvi Kuru+1,7°Tienpinta +1,8°, 2 m/s, 92 %, mitattu 08.21
- Ylöjärvi Metsäkylä+1,5°Tienpinta +2,3°, 2 m/s, 99 %, mitattu 08.20
- yt3495 Tampere Rautaharkko+2,1°Tienpinta +2,2°, 4 m/s, 91 %, mitattu 08.23
...