Tiesää —
- Hamina Husula+2,1°Tienpinta +2,6°, 2 m/s, 94 %, mitattu 08.22
- Hamina Kolsila itä+1,9°Tienpinta +2,2°, 3 m/s, 94 %, mitattu 08.19
- Hamina Myllykylä+1,4°Tienpinta +2,3°, 2 m/s, 95 %, mitattu 08.19
- Hamina Pyhältö+0,6°Tienpinta +1,8°, 2 m/s, 100 %, mitattu 08.23
- Hamina Summa+2,1°Tienpinta +2,8°, 3 m/s, 94 %, mitattu 08.21
- Kotka Juurikorpi+1,4° 3 m/s, 98 %, mitattu 08.21
- Kotka Karhunkangas+2,1°Tienpinta +3°, 2 m/s, 95 %, mitattu 08.20
- Kotka Kotkansaari+3,7°Tienpinta +3,1°, 5 m/s, 89 %, mitattu 08.21
- Kotka Sutela+3,3°Tienpinta +3,3°, 2 m/s, 93 %, mitattu 08.20
- Kouvola Elimäki+0,8°Tienpinta +1,6°, 3 m/s, 99 %, mitattu 08.22
- Kouvola Tuohikotti ET0°Tienpinta +0,9°, 2 m/s, 94 %, mitattu 08.21
- Kouvola Utti YPS+0,3°Tienpinta +1,4°, 3 m/s, 99 %, mitattu 08.21
- Loviisa Markkinamäki+3,5° 5 m/s, 93 %, mitattu 08.22
- Pyhtää Mokra+3,6°Tienpinta +2,4°, 6 m/s, 88 %, mitattu 08.21
- Pyhtää Siltakylä+3,6°Tienpinta +3,3°, 4 m/s, 90 %, mitattu 08.22
- Vaalimaa rekkaparkki+1,4°Tienpinta +1,8°, 3 m/s, 95 %, mitattu 08.22
- Virolahti Kattilainen+2,4°Tienpinta +2,4°, 3 m/s, 95 %, mitattu 08.19
- Virolahti Mattila+1,4°Tienpinta +1,9°, 4 m/s, 96 %, mitattu 08.23
- Virolahti Ravijoki+1,8°Tienpinta +2,1°, 4 m/s, 92 %, mitattu 08.19
- Virolahti Virojoki+1,7°Tienpinta +1,8°, 3 m/s, 94 %, mitattu 08.22
...