Tiesää —
- Hankasalmen asema+1,3°Tienpinta +1,7°, 3 m/s, 93 %, mitattu 08.37
- Hankasalmi Hallanlahti+1,2°Tienpinta +1,3°, 4 m/s, 93 %, mitattu 08.35
- Joutsa+1,1°Tienpinta +1,8°, 1 m/s, 96 %, mitattu 08.37
- Jyväskylä+2°Tienpinta +2,1°, 3 m/s, 96 %, mitattu 08.37
- Jyväskylä Korpilahti+1,1°Tienpinta +1,7°, 3 m/s, 99 %, mitattu 08.34
- Jyväskylä LA12+1,3°Tienpinta +1°, 96 %, mitattu 08.26
- Jyväskylä LA30+1,4°Tienpinta +1,1°, 3 m/s, 95 %, mitattu 08.26
- Jyväskylä Puuppola+1,6°Tienpinta +1,8°, 2 m/s, 95 %, mitattu 08.36
- Jyväskylä Tikka-Mannila+1,5°Tienpinta +1,4°, 3 m/s, 94 %, mitattu 08.34
- Jämsä Partalanmäki+0,8°Tienpinta +1,4°, 3 m/s, 99 %, mitattu 08.37
- Jämsä Ratalammi+1,4°Tienpinta +2°, 1 m/s, 96 %, mitattu 08.35
- Keuruu Tiusala+1,4°Tienpinta +1,5°, 1 m/s, 95 %, mitattu 08.36
- Konnevesi Istunmäki+1,1°Tienpinta +1,2°, 93 %, mitattu 08.37
- Kyyjärvi Oikari+0,8°Tienpinta +0,8°, 1 m/s, 93 %, mitattu 08.36
- Laukaa Lievestuore+1,4°Tienpinta +1,9°, 2 m/s, 95 %, mitattu 08.38
- Laukaa Vehniä+1,4° 2 m/s, 94 %, mitattu 08.35
- Multia Väätäiskylä+0,5°Tienpinta +0,8°, 2 m/s, 97 %, mitattu 08.35
- Muurame Keljonkangas+1°Tienpinta +1,5°, 2 m/s, 99 %, mitattu 08.36
- Petäjävesi Vehkasuo+0,8°Tienpinta +1,4°, 2 m/s, 100 %, mitattu 08.37
- Pihtipudas Rönnynkylä+1,2°Tienpinta +1,1°, 1 m/s, 98 %, mitattu 08.35
- Saarijärvi Kalmari+0,8°Tienpinta +1°, 2 m/s, 95 %, mitattu 08.36
- Toivakka Vestonmäki+1,1°Tienpinta +1,5°, 2 m/s, 97 %, mitattu 08.17
- Viitasaari Löytänä+1,2°Tienpinta +1,1°, 1 m/s, 95 %, mitattu 08.34
- Äänekoski Honkola+1,3°Tienpinta +1,5°, 1 m/s, 100 %, mitattu 08.38
- Äänekoski Kalaniemi+1,7°Tienpinta +1,7°, 1 m/s, 93 %, mitattu 08.36
- Äänekoski Lintulahti+2,2° 2 m/s, 91 %, mitattu 08.38
- Äänekoski Petomäki+1,1°Tienpinta +1,3°, 2 m/s, 98 %, mitattu 08.36
...