Tiesää —
- Alahärmä Voltti+2,2°Tienpinta +1,4°, 2 m/s, 97 %, mitattu 07.51
- Alajärvi Kurejoki+2,3°Tienpinta +1,8°, 3 m/s, 92 %, mitattu 07.50
- Alajärvi Möksy+0,8°Tienpinta +0,9°, 3 m/s, 98 %, mitattu 07.52
- Alavus Kuivaskylä+1,5°Tienpinta +1,8°, 1 m/s, 92 %, mitattu 07.47
- Alavus Sampsalampi+1,2°Tienpinta +1,7°, 1 m/s, 94 %, mitattu 07.51
- Alavus Sääskiniemi+1,8°Tienpinta +1,8°, 4 m/s, 91 %, mitattu 07.51
- Alavus Töysä+1,2°Tienpinta +1,4°, 2 m/s, 99 %, mitattu 07.52
- Evijärvi Kirsilä+2,2°Tienpinta +1,3°, 2 m/s, 95 %, mitattu 07.49
- Ilmajoki+3°Tienpinta +2,5°, 2 m/s, 95 %, mitattu 07.51
- Ilmajoki Koskenkorva+2,8°Tienpinta +2,3°, 1 m/s, 95 %, mitattu 07.48
- Ilmajoki Majakangas+2,3°Tienpinta +1,7°, 2 m/s, 100 %, mitattu 07.49
- Ilmajoki Rengonkylä Opt2+2,5° 2 m/s, 93 %, mitattu 07.52
- Isokyrö Napue+2,7°Tienpinta +1,7°, 2 m/s, 96 %, mitattu 07.52
- Kauhajoki Vakkurinkylä+2,5° 1 m/s, 96 %, mitattu 07.51
- Kauhajoki Äijönkylä+2,7°Tienpinta +2°, 3 m/s, 95 %, mitattu 07.51
- Kauhava Ylihärmä+2,4°Tienpinta +2,1°, 2 m/s, 96 %, mitattu 07.48
- Kuortane Mäyry+1,9°Tienpinta +1,8°, 4 m/s, 91 %, mitattu 07.49
- Kurikka Jalasjärvi+2,4°Tienpinta +2,2°, 4 m/s, 95 %, mitattu 07.52
- Kurikka Luopajärvi+2,7°Tienpinta +2,4°, 3 m/s, 95 %, mitattu 07.52
- Lapua+2,7°Tienpinta +2,1°, 2 m/s, 95 %, mitattu 07.48
- Lapua Jouttikallio+2,6°Tienpinta +2,7°, 1 m/s, 93 %, mitattu 07.49
- Lapua Opt1+2,7°Tienpinta +2,2°, 2 m/s, 95 %, mitattu 07.52
- Seinäjoki+3°Tienpinta +2,7°, 2 m/s, 94 %, mitattu 07.52
- Seinäjoki Munakka+2,9°Tienpinta +2,5°, 3 m/s, 94 %, mitattu 07.51
- Seinäjoki Ylistaro+2,5°Tienpinta +2,1°, 2 m/s, 97 %, mitattu 07.50
- Teuva+2,6°Tienpinta +1,7°, 2 m/s, 98 %, mitattu 07.52
- Vimpeli Hietoja+2,3°Tienpinta +1,7°, 2 m/s, 94 %, mitattu 07.50
...