Tiesää —
- Imatra Rönkkä+1,5°Tienpinta +1,8°, 2 m/s, 90 %, mitattu 08.21
- Lappeenranta Karhusjärvi+0,6°Tienpinta +0,9°, 2 m/s, 94 %, mitattu 08.22
- Lappeenranta Kärki+0,4°Tienpinta +1,1°, 2 m/s, 94 %, mitattu 08.21
- Lappeenranta Mälkiä+0,6°Tienpinta +1,3°, 3 m/s, 96 %, mitattu 08.21
- Lappeenranta Ylämaa+0,6°Tienpinta +1,1°, 1 m/s, 97 %, mitattu 08.22
- Luumäki Pajari+0,1°Tienpinta +0,9°, 6 m/s, 100 %, mitattu 08.20
- Luumäki kko+0,2°Tienpinta +1,2°, 2 m/s, 99 %, mitattu 08.21
- Parikkala Rautalahti+1,8°Tienpinta +1,2°, 4 m/s, 88 %, mitattu 08.21
- Rautjärvi Simpele+1,5°Tienpinta +1,3°, 2 m/s, 94 %, mitattu 08.21
- Saimaan Kanavatie+0,8° 1 m/s, 95 %, mitattu 08.10
- Savitaipale Ellosenpää+0,3°Tienpinta +0,7°, 3 m/s, 92 %, mitattu 08.22
- Taipalsaari Saimaanharju K+0,7° 3 m/s, 90 %, mitattu 08.23
...