Vejret i
- Akselholm+4,6°Vejbane +5,5°, 93 %, målt 21.45
- Albertslund+5,2°Vejbane +6,7°, 87 %, målt 21.45
- Algestrup+5,4°Vejbane +6,7°, 94 %, målt 21.45
- Alslev Skov+6,4°Vejbane +6,5°, 90 %, målt 21.45
- Arnakke-N+5,4°Vejbane +6,1°, 100 %, målt 21.45
- Bagsværd+4,9°Vejbane +6°, 90 %, målt 21.45
- Ballerup Boulevard+4,7°Vejbane +5,7°, 93 %, målt 21.45
- Birket+7,6°Vejbane +6,2°, 85 %, målt 21.45
- Bispeeng Buen+5,1°Vejbane +5,7°, 89 %, målt 21.40
- Blovstrød+4,9°Vejbane +5,4°, 82 %, målt 21.45
- Borrevejle+5,5°Vejbane +6°, 91 %, målt 21.45
- Borup+5,2°Vejbane +6,2°, 95 %, målt 21.45
- Boserup+4,4°Vejbane +5,3°, 96 %, målt 21.45
- Branderslev+6,5°Vejbane +6,9°, 87 %, målt 21.45
- Brennum Park 24L+5,4°Vejbane +6,8°, 83 %, målt 21.35
- Buske+5,3°Vejbane +6,2°, 96 %, målt 21.45
- Bårse+5,2°Vejbane +6,1°, 91 %, målt 21.45
- Dannemare+6°Vejbane +7°, 94 %, målt 21.45
- Dyvelslyst+5°Vejbane +5,5°, 88 %, målt 21.45
- Egebjergvej+4,7°Vejbane +5,6°, 100 %, målt 21.45
- Egebjergvej, Annebjerg+6,5°Vejbane +7,4°, 84 %, målt 21.30
- Egemosevej+4,9°Vejbane +6,4°, 86 %, målt 21.40
- Ellegårdsvej+5,1°Vejbane +6,3°, 91 %, målt 21.45
- Enemærket+5°Vejbane +3,7°, 91 %, målt 21.45
- Farøbroen+4,9°Vejbane +5,4°, 1 m/s, 97 %, målt 21.45
- Farøbroen - Høj+5,4°Vejbane +5,6°, 96 %, målt 21.40
- Fiskebæk+5,2°Vejbane +5,6°, 87 %, målt 21.45
- Fløng+5,1°Vejbane +5,8°, 92 %, målt 21.45
- Folehavevej+4,7°Vejbane +5,4°, 88 %, målt 21.43
- Frederikssundsvej+5,1°Vejbane +7,2°, 90 %, målt 21.45
- Fuglebjerg+5,2°Vejbane +6°, 96 %, målt 21.45
- Fuglsang+6,1°Vejbane +6,7°, 92 %, målt 21.45
- Fægyden+4,8°Vejbane +5,1°, 91 %, målt 21.45
- Gammerød (Ryesskovvej)+4,7°Vejbane +6,4°, 0 m/s, 85 %, målt 21.43
- Geelsbakke+4,8°Vejbane +5,6°, 88 %, målt 21.45
- Gl. Tølløse+5,2°Vejbane +5,6°, 88 %, målt 21.45
- Grønnemose Alle+4,6°Vejbane +5,3°, 87 %, målt 21.45
- Gørløse+5°Vejbane +5,5°, 86 %, målt 21.45
- Halsskov+5,8°Vejbane +6,9°, 1 m/s, 87 %, målt 21.45
- Haslev+5,3°Vejbane +4,4°, 98 %, målt 21.45
- Herlev+5°Vejbane +6,5°, 87 %, målt 21.45
- Humlebæk+5,5°Vejbane +6,2°, 80 %, målt 21.45
- Hundested+5,5°Vejbane +5,8°, 85 %, målt 21.45
- Hundige Centervej+5,6°Vejbane +6°, 92 %, målt 21.45
- Hvalsø+5°Vejbane +5,7°, 100 %, målt 21.45
- Hyrdehøj vestvej+5,9°Vejbane +6,4°, 91 %, målt 21.45
- Ishøj+5,3°Vejbane +7,1°, 92 %, målt 21.45
- Jyllinge+5,9°Vejbane +6,7°, 88 %, målt 21.45
- Kalundborg+5°Vejbane +6°, 92 %, målt 21.45
- Kalvebod+5°Vejbane +5,9°, 88 %, målt 21.45
- Kantenborg+5,4°Vejbane +5,5°, 88 %, målt 21.40
- Karlslunde-syd+5°90 %, målt 21.45
- Kildebakken+4,5°Vejbane +5,4°, 98 %, målt 21.45
- Kindertofte+5,3°Vejbane +6,7°, 98 %, målt 21.45
- Kjullerup+4,7°Vejbane +6,2°, 0 m/s, 86 %, målt 21.39
- Klippinge+4,9°Vejbane +5,7°, 93 %, målt 21.45
- Kollerødvej Cast+5,1°Vejbane +6,1°, 90 %, målt 21.40
- Korsdalsvej+4,7°Vejbane +5,2°, 87 %, målt 21.45
- Korsør+5,7°Vejbane +6,4°, 89 %, målt 21.45
- KrPrMarysBro-Bromidt+5,3°Vejbane +5,4°, 2 m/s, 79 %, målt 21.45
- Krebsdammen+4,6°Vejbane +5,7°, 91 %, målt 21.45
- Krogholmvej+5,1°Vejbane +5,8°, 89 %, målt 21.38
- Kvanløse+5,2°Vejbane +6°, 90 %, målt 21.45
- Køge Vest Drænasfalt+5,1°Vejbane +6,6°, 97 %, målt 21.40
- Køge-Nord+5,4°Vejbane +6,5°, 89 %, målt 21.45
- Langagervej+4,8°Vejbane +5,7°, 98 %, målt 21.45
- Langerød+5,1°Vejbane +5,4°, 88 %, målt 21.45
- Langøvej+6,1°Vejbane +6,7°, 91 %, målt 21.45
- Ledøje+4,8°Vejbane +6,4°, 90 %, målt 21.45
- Lille Skensved+5,9°Vejbane +6,5°, 88 %, målt 21.45
- Lohals+4,4°Vejbane +5,2°, 71 %, målt 21.45
- Lumsås+5,1°Vejbane +5,7°, 89 %, målt 21.46
- Lundby+5,6°Vejbane +6,1°, 92 %, målt 21.45
- Lyngevej+4,8°Vejbane +6,1°, 1 m/s, 89 %, målt 21.41
- Magleby+4,5°Vejbane +5,6°, 100 %, målt 21.45
- Marksvinget+7,7°Vejbane +6,4°, 94 %, målt 21.45
- Motorring 3 Drænasfalt 1+5,1°Vejbane +6,1°, 95 %, målt 21.40
- Måløvvej+5°Vejbane +6,4°, 87 %, målt 21.45
- Mølleholmen+5,1°Vejbane +6,1°, 94 %, målt 21.40
- Nakskov+6°Vejbane +7°, 94 %, målt 21.45
- Nivå+5,8°Vejbane +5,5°, 67 %, målt 21.45
- Ny Hagested+4,9°Vejbane +5,7°, 89 %, målt 21.45
- Nykøbing Falster+5,6°Vejbane +6,9°, 91 %, målt 21.45
- Nystedvej+5,8°Vejbane +7,2°, 95 %, målt 21.45
- Næstved omfartsvej+5,6°Vejbane +6,3°, 93 %, målt 21.45
- Nørreled+4,9°Vejbane +5,5°, 89 %, målt 21.45
- Odsherredvej+4,9°Vejbane +6,4°, 94 %, målt 21.40
- Osted+5°Vejbane +5,9°, 95 %, målt 21.45
- P20 Nord– 3 m/s, målt 21.45
- P41 Nord– 3 m/s, målt 21.45
- Prinsens Vænge+5°Vejbane +6,3°, 0 m/s, 92 %, målt 21.45
- Ravnsnæsvej+5°Vejbane +5,9°, 83 %, målt 21.45
- Risby+4,6°Vejbane +5,5°, 96 %, målt 21.45
- Roskilde Lufthavn+4,8°Vejbane +5,5°, 89 %, målt 21.40
- Rundforbivej+4,6°Vejbane +5,7°, 91 %, målt 21.45
- Rungstedvej+5,3°Vejbane +5,9°, 89 %, målt 21.45
- Rødhøj+4,8°Vejbane +6,5°, 100 %, målt 21.40
- Rødovre+6,4°Vejbane +5,9°, 86 %, målt 21.45
- Rønnede+4,3°Vejbane +5,1°, 96 %, målt 21.40
- Sakskøbing+5,3°Vejbane +6,1°, 93 %, målt 21.45
- Salby+5,2°Vejbane +6,8°, 91 %, målt 21.45
- Sjælsmarkvej+4,9°Vejbane +5,6°, 84 %, målt 21.41
- Skibby+5,2°Vejbane +6°, 91 %, målt 21.45
- Skovbrynet+4,9°Vejbane +6°, 0 m/s, 89 %, målt 21.44
- Skovvej+6,9°Vejbane +6,6°, 91 %, målt 21.45
- Skovvej+5,1°Vejbane +6,1°, 87 %, målt 21.32
- Slagelse Omfartsvej+5,1°Vejbane +6,5°, 100 %, målt 21.45
- Slangerupvej+5,1°Vejbane +5,5°, 86 %, målt 21.45
- Slangerupvej Cast+5°Vejbane +6°, 90 %, målt 21.40
- Slangerupvej Hill.+4,9°Vejbane +5,2°, 81 %, målt 21.45
- Sorøvej+5,4°89 %, målt 21.45
- Sprogø+7°Vejbane +7,8°, 91 %, målt 21.45
- Stavreby+6°Vejbane +6,5°, 93 %, målt 21.45
- Stensved+5,1°Vejbane +5,9°, 91 %, målt 21.45
- Strandvej+5,1°Vejbane +6,8°, 93 %, målt 21.44
- Svestrup+5,3°Vejbane +6°, 86 %, målt 21.45
- Svingbroen+5,5°Vejbane +5,2°, 89 %, målt 21.45
- Sønder Jernløse+5,3°Vejbane +5,7°, 87 %, målt 21.45
- Søskoven+5,6°Vejbane +6,2°, 97 %, målt 21.45
- Tingstedvej+4,7°Vejbane +5,8°, 97 %, målt 21.40
- Tjærebyvej+4,9°Vejbane +5,7°, 89 %, målt 21.45
- Tolstrup+6°Vejbane +6,4°, 91 %, målt 21.45
- Torslundevej+4,8°Vejbane +5,8°, 93 %, målt 21.39
- Tune Parkvej+5,4°Vejbane +5,6°, 88 %, målt 21.40
- Tystrupvej+5,3°Vejbane +5,8°, 94 %, målt 21.45
- Tåstrup V+5°Vejbane +6°, 90 %, målt 21.45
- Tørslev-Hage+5,4°Vejbane +5,8°, 82 %, målt 21.45
- Udlejrevej+5,1°Vejbane +6°, 89 %, målt 21.41
- Vallensbæk+5,1°Vejbane +6,3°, 91 %, målt 21.45
- Vejlebyvej+4,8°Vejbane +6,5°, 94 %, målt 21.39
- Vestbroen V.+7,2°Vejbane +7,5°, 3 m/s, 92 %, målt 21.45
- Vestbroen Ø.0°Vejbane +7,6°, 3 m/s, målt 21.45
- Vester Egesborg+5°Vejbane +5,7°, 88 %, målt 21.45
- Vestvolden+5°Vejbane +4,9°, 92 %, målt 21.45
- Viemosevej+5°Vejbane +5,6°, 88 %, målt 21.45
- Vig+5,2°Vejbane +5,7°, 97 %, målt 21.45
- Vigerslevvej+5,2°Vejbane +5,8°, 91 %, målt 21.45
- Vindekilde Strandvej+5,4°Vejbane +6,1°, 91 %, målt 21.39
- Vindekilde Strandvej v. Ordrup+5,1°Vejbane +6,2°, 91 %, målt 21.42
- Viskinge+4,9°Vejbane +6,5°, 94 %, målt 21.45
- Vråby+4,8°Vejbane +5,6°, 95 %, målt 21.45
- Værebro Å+5,2°Vejbane +6,1°, 89 %, målt 21.35
- Ålekistevej+5°Vejbane +6°, 87 %, målt 21.40
- Ølsted+6,5°Vejbane +6,3°, 79 %, målt 21.45
- Østbro 1 Nord+6,2°Vejbane +6,7°, 3 m/s, 74 %, målt 21.45
- Østbro 1 Syd+6,2°Vejbane +6,7°, 74 %, målt 21.45
- Østbro 2 Nord+6,1°Vejbane +6,7°, 3 m/s, 86 %, målt 21.45
- Østbro 2 Syd+6,1°Vejbane +6,2°, 86 %, målt 21.45
- Østbro 3 Nord+6,8°Vejbane +7,7°, 81 %, målt 21.45
- Østbro 3 Syd+6,8°Vejbane +7,5°, 81 %, målt 21.45
- Østbro, pylon 17, top+4,5° 2 m/s, 99 %, målt 21.45
- Øster Stilling+4,9°Vejbane +6,3°, 88 %, målt 21.45
- Østrupvej+4,7°Vejbane +6,3°, 89 %, målt 21.45
...