Vejret i
- Aars Nord+7,3°Vejbane +6,8°, 92 %, målt 16.45
- Ans+7,4°Vejbane +8,3°, 91 %, målt 16.45
- Ansager+8,7°Vejbane +7,7°, 85 %, målt 16.45
- Asselsvej+7,5°Vejbane +6,3°, 94 %, målt 16.45
- Bale+6,6°Vejbane +7,1°, 92 %, målt 16.45
- Balling+7,4°Vejbane +7°, 91 %, målt 16.45
- Barde+8,1°Vejbane +7,3°, 85 %, målt 16.45
- Barslund+7,4°Vejbane +7,5°, 86 %, målt 16.45
- Bispemosevej+7,4°Vejbane +8,3°, 84 %, målt 16.44
- Bjerringbro+7°Vejbane +7,4°, 88 %, målt 16.45
- Blåhøj+7,6°Vejbane +7,4°, 97 %, målt 16.45
- Boldrupvej+6,8°Vejbane +6,4°, 94 %, målt 16.40
- Borupvej+7,6°Vejbane +7,7°, 85 %, målt 16.44
- Brodal+7,5°Vejbane +6,7°, 92 %, målt 16.45
- Brundby+7,4°Vejbane +7,5°, 80 %, målt 16.37
- Brædstrup+5,9°Vejbane +6,9°, 96 %, målt 16.38
- Bugtrup+7,1°Vejbane +6,8°, 79 %, målt 16.45
- Christianshede+6,7°Vejbane +8°, 2 m/s, 93 %, målt 16.39
- Clausholmvej+7,9°Vejbane +7,3°, 83 %, målt 16.40
- Dalbyneder+7,4°Vejbane +6,9°, 84 %, målt 16.35
- Egebjerg+6,5°Vejbane +7,3°, 91 %, målt 16.39
- Egemosevej+6,2°Vejbane +8,2°, 83 %, målt 16.31
- Ellebækvej+8,3°Vejbane +7,1°, 90 %, målt 16.45
- Erslevvej+6,4°Vejbane +7,1°, 87 %, målt 16.38
- Fiskbæk+8,1°Vejbane +8,2°, 89 %, målt 16.45
- Fiskbækvej+7,4°Vejbane +7,9°, 1 m/s, 90 %, målt 16.40
- Fjordvej+7,6°Vejbane +7,2°, 1 m/s, 94 %, målt 16.36
- Fladbjerg+5,4°Vejbane +5,1°, 96 %, målt 16.45
- Floulev+7,7°Vejbane +7,8°, 93 %, målt 16.45
- Flyndersø+7,8°Vejbane +7,9°, 88 %, målt 16.45
- Flyvestation Karup+7,1°Vejbane +7,5°, 94 %, målt 16.45
- Foldby+6,7°Vejbane +6,3°, 88 %, målt 16.45
- Frijsenborg+6,1°Vejbane +6,3°, 97 %, målt 16.45
- Funder-Ådal-Broen+6,9°Vejbane +7,4°, 1 m/s, 97 %, målt 16.40
- Gassum+6,3°Vejbane +6,7°, 93 %, målt 16.39
- Gimming+6,3°Vejbane +6,7°, 93 %, målt 16.39
- Give+7°Vejbane +7,5°, 2 m/s, 97 %, målt 16.45
- Gjessøvej, Silkeborg+6,5°Vejbane +7,1°, 98 %, målt 16.43
- Gjørup+7,4°Vejbane +6,7°, 88 %, målt 16.45
- Gl. Landevej+6,5°Vejbane +6,7°, 1 m/s, 93 %, målt 16.40
- Glattrup Bæk+10,5°79 %, målt 16.37
- Glenstrup Sø+6,7°Vejbane +6,5°, 85 %, målt 16.45
- Glerup+7,2°Vejbane +6,6°, 93 %, målt 16.45
- Glud+6,9°Vejbane +7,1°, 1 m/s, 90 %, målt 16.44
- Gludvej+7,2°Vejbane +6,9°, 0 m/s, 87 %, målt 16.36
- Grurupvej+7,2°Vejbane +7,2°, 89 %, målt 16.31
- Gudum+7,3°Vejbane +7,5°, 97 %, målt 16.45
- Gødding+7°Vejbane +7,2°, 94 %, målt 16.45
- Gødstrup+6,7°Vejbane +6°, 95 %, målt 16.45
- Haderup omfartsvej+7,6°Vejbane +7,9°, 91 %, målt 16.45
- Hald+5,8° 1 m/s, 89 %, målt 16.41
- Haslund+6,1°Vejbane +6°, 90 %, målt 16.40
- Hassing+7,3°Vejbane +6,8°, 89 %, målt 16.45
- Haurvig+7°Vejbane +6,9°, 1 m/s, 99 %, målt 16.45
- Haverslev+6,1°90 %, målt 16.45
- Hejnsvig+8,2°Vejbane +7,2°, 89 %, målt 16.45
- Herredsvej, Gjern+6,3°Vejbane +6,5°, 94 %, målt 16.30
- Holstebro+7,3°Vejbane +7,9°, 0 m/s, 92 %, målt 16.43
- Holtum+7,5°Vejbane +7,4°, 88 %, målt 16.45
- Hornum+7,4°Vejbane +6,6°, 92 %, målt 16.45
- Hovdigevej+7,7°Vejbane +8,4°, 83 %, målt 16.38
- Hovedgård+6°Vejbane +7,3°, 95 %, målt 16.39
- Hovedvejen, Løsning+6,3°Vejbane +7°, 0 m/s, 97 %, målt 16.39
- Hoven+7,2°Vejbane +6,8°, 95 %, målt 16.45
- Hurup+7,2°Vejbane +7,5°, 92 %, målt 16.45
- Husby+7,4°Vejbane +7,2°, 91 %, målt 16.45
- Hvirpgade (Pumpehus)+7,8°Vejbane +7,4°, 2 m/s, 93 %, målt 16.40
- Hygum+7,3°Vejbane +9,8°, 92 %, målt 16.45
- Hyrup+6,3°Vejbane +7°, 1 m/s, 93 %, målt 16.44
- Høje-Kjelstrup+7,5°Vejbane +7,8°, 87 %, målt 16.45
- Høskoven+7°Vejbane +8,4°, 85 %, målt 16.45
- Ikast+7,1°Vejbane +7,4°, 88 %, målt 16.45
- Ikast Golf 2+7°Vejbane +7,7°, 95 %, målt 16.45
- Ilskov+7,6°Vejbane +10,6°, 96 %, målt 16.45
- Klakring+7,1°Vejbane +7,1°, 0 m/s, 86 %, målt 16.39
- Kongenshus+7,3°Vejbane +7,6°, 88 %, målt 16.45
- Kongstrup+6,2°Vejbane +6,3°, 94 %, målt 16.45
- Krondal+6,2°Vejbane +6,7°, 94 %, målt 16.45
- Kærby+5,9°Vejbane +6°, 91 %, målt 16.41
- Lang Sø+8,3°Vejbane +8,4°, 80 %, målt 16.45
- Lindhøjvej+7,3°Vejbane +7,5°, 83 %, målt 16.35
- Lumsås+6,1°Vejbane +6,9°, 81 %, målt 16.46
- Lundby-M60+7,2°Vejbane +7,4°, 86 %, målt 16.45
- Lystrup+8°Vejbane +8,6°, 82 %, målt 16.45
- Lønne+7,3°Vejbane +7°, 87 %, målt 16.45
- Løvel+7,1°Vejbane +7,5°, 94 %, målt 16.45
- M. Petersens Plantage+6,5°Vejbane +6,2°, 100 %, målt 16.45
- Maarup+6,1°Vejbane +6,8°, 90 %, målt 16.42
- Morsø Arena+7,7°Vejbane +7,3°, 90 %, målt 16.41
- Møldrup+6,7°Vejbane +6,4°, 92 %, målt 16.45
- Nim+6°Vejbane +6,9°, 0 m/s, 96 %, målt 16.43
- Ny Hagested+6,6°Vejbane +7,2°, 81 %, målt 16.45
- Nyby+6,6°Vejbane +6,5°, 90 %, målt 16.45
- Næssundvej+7,2°Vejbane +6,8°, 90 %, målt 16.37
- Nødagervej+7,5°Vejbane +8,3°, 84 %, målt 16.42
- Nørrebæk+6,7°Vejbane +6,4°, 88 %, målt 16.39
- Nørreåvej+6,6°Vejbane +7,1°, 86 %, målt 16.36
- Odder+5,4°Vejbane +6,3°, 90 %, målt 16.45
- Oddervej+6,7°Vejbane +7,4°, 81 %, målt 16.45
- Odsherredvej+6,4°Vejbane +7,9°, 89 %, målt 16.31
- Oslovej, Silkeborg+6,5°Vejbane +6,8°, 96 %, målt 16.44
- Oue+7,1°79 %, målt 16.45
- Pals Adm+7,3°Vejbane +7,6°, 82 %, målt 16.35
- Pals Omfartsvej+7,2°Vejbane +7,1°, 83 %, målt 16.43
- Pindstrup+6,8°Vejbane +5,6°, 80 %, målt 16.45
- Præstbjerg+6,7°Vejbane +6,1°, 94 %, målt 16.45
- Purhus, rampe 38+6,3°Vejbane +7,1°, 92 %, målt 16.45
- Ramten vest+7,3°Vejbane +8,5°, 0 m/s, 88 %, målt 16.36
- Randers N Drænasfalt+7,4°Vejbane +7,1°, 90 %, målt 16.40
- Randersvej+7,1°Vejbane +7°, 2 m/s, 87 %, målt 16.45
- Remmerslundvej+6,2°Vejbane +6,9°, 2 m/s, 94 %, målt 16.35
- Rindsholm–Vejbane +8,2°, 0 m/s, målt 16.39
- Ringgadebroen+7,9°Vejbane +7,8°, 76 %, målt 16.45
- Rishøjvej+6,8°Vejbane +7,3°, 84 %, målt 16.35
- Roslev+7,1°Vejbane +6,7°, 92 %, målt 16.45
- Rydhave+7,8°Vejbane +6,9°, 91 %, målt 16.45
- Råby+6,6°Vejbane +6,4°, 91 %, målt 16.39
- Råsted+7,5°Vejbane +6,6°, 90 %, målt 16.38
- Rødhøj+6,3°Vejbane +8,3°, 98 %, målt 16.41
- Sallingsundbroen+7,9°Vejbane +7,8°, 4 m/s, 90 %, målt 16.45
- Salten Syd+6,8°Vejbane +6,7°, 98 %, målt 16.45
- Sejsvej Silkeborg+7°Vejbane +6,9°, 96 %, målt 16.37
- Serup Skov+7,4°Vejbane +7,7°, 91 %, målt 16.45
- Simmelbæk+7,8°Vejbane +7,5°, 92 %, målt 16.45
- Sjelle bro+7°Vejbane +7,4°, 0 m/s, 88 %, målt 16.39
- Sjørring+6,9°Vejbane +6,6°, 89 %, målt 16.45
- Sjørup+6,9°Vejbane +8,3°, 94 %, målt 16.45
- Skarrild+7,4°Vejbane +7,1°, 93 %, målt 16.45
- Skjern+6,7°Vejbane +6,8°, 0 m/s, 93 %, målt 16.45
- Skjernkirke+6,3°Vejbane +6,5°, 84 %, målt 16.45
- Smedebæk+7,1°Vejbane +7,3°, 87 %, målt 16.45
- Solbjerg-Sø+5,8°Vejbane +6,4°, 84 %, målt 16.45
- Stenild Bro+6,9°Vejbane +6,4°, 92 %, målt 16.45
- Stillingvej+6,5°Vejbane +6,9°, 84 %, målt 16.45
- Stistrup+7,6°Vejbane +7,1°, 88 %, målt 16.45
- Strandvej+6,5°Vejbane +7,7°, 88 %, målt 16.36
- Svenstrup-Rute26+6,2°Vejbane +6,8°, 88 %, målt 16.45
- Sælvig+6,4°Vejbane +6,9°, 88 %, målt 16.35
- Søby+7,4°92 %, målt 16.45
- Søftenvej+7,4°Vejbane +7,5°, 75 %, målt 16.40
- THR09 Nord+7,2°Vejbane +7,4°, 3 m/s, målt 16.44
- THR09 Syd+7,2°Vejbane +7,3°, 3 m/s, målt 16.44
- THR27 Nord+7,2°Vejbane +8,2°, 2 m/s, målt 16.44
- THR27 Syd+7,2°Vejbane +7,3°, 2 m/s, målt 16.44
- Thorning+8,1°Vejbane +8,1°, 92 %, målt 16.45
- Thorsgårdsvej+6,7°Vejbane +6,7°, 87 %, målt 16.40
- Tirstrup+6,7°Vejbane +7,9°, 83 %, målt 16.45
- Tranehuse+7,3°Vejbane +7,1°, 89 %, målt 16.45
- Trehøje+6,3°Vejbane +5,7°, 97 %, målt 16.45
- Tvede+4,5°Vejbane +5,1°, 91 %, målt 16.39
- Tvingstrup+6,3°Vejbane +6,9°, 0 m/s, 90 %, målt 16.37
- Tvoruphøjevej+6,4°Vejbane +5,4°, 89 %, målt 16.45
- Tånum+5,5°Vejbane +6°, 86 %, målt 16.36
- Uggelhuse+7,2°Vejbane +6,9°, 84 %, målt 16.41
- Ulfborg+9,2° 0 m/s, 83 %, målt 16.38
- Vejhuse+6,8°Vejbane +6,2°, 87 %, målt 16.45
- Vejlebyvej+6,3°Vejbane +8,1°, 90 %, målt 16.43
- Vejlefjordbro+6,5°Vejbane +7,6°, 5 m/s, 93 %, målt 16.44
- Vejlevej+6,5°Vejbane +7,2°, 0 m/s, 92 %, målt 16.44
- Vejlgårdvej+7,8°Vejbane +7,1°, 0 m/s, 91 %, målt 16.40
- Velhusted+7,2°Vejbane +7,4°, 91 %, målt 16.45
- Vesterholmvej+7,6°Vejbane +8,4°, 1 m/s, 90 %, målt 16.43
- Vig+6,5°Vejbane +7,3°, 84 %, målt 16.45
- Villestrup Å+5,7°Vejbane +5,4°, 90 %, målt 16.45
- Vindekilde Strandvej+6,6°Vejbane +8,7°, 89 %, målt 16.34
- Visby+7,9°Vejbane +7,2°, 92 %, målt 16.45
- Vittenvej+6,5°Vejbane +6,8°, 93 %, målt 16.39
- Voel+6,6°Vejbane +6,9°, 90 %, målt 16.45
- Voervadsbro+6,1°96 %, målt 16.35
- Vænget+7,6°Vejbane +8,2°, 0 m/s, 84 %, målt 16.36
- Åbakken+9,4°Vejbane +7,8°, 0 m/s, 83 %, målt 16.35
- Ågårdsvej+6,4°Vejbane +7,3°, 88 %, målt 16.43
- Ålum+6,4°Vejbane +7,4°, 89 %, målt 16.41
- Årslev+6,4°Vejbane +6,9°, 86 %, målt 16.43
- Ø. Doense+6,5°Vejbane +6,2°, 87 %, målt 16.45
- Ølholm-M64/18+6,5°Vejbane +6,8°, 95 %, målt 16.45
- Ørslevkloster+7,4°Vejbane +7,8°, 91 %, målt 16.45
- Ørum+6,6°Vejbane +6,7°, 92 %, målt 16.45
- Østbirk+5,9°Vejbane +6,6°, 95 %, målt 16.35
...