Vejret i
- 04L 1+6,2°Vejbane +6,5°, 3 m/s, 79 %, målt 16.40
- 04L 2+6,1°Vejbane +6,8°, 80 %, målt 16.40
- 04R 1+6,1°Vejbane +7,4°, 3 m/s, 78 %, målt 16.40
- 04R 2+6°Vejbane +7,1°, 76 %, målt 16.40
- 22L+6,1°Vejbane +6,6°, 4 m/s, 76 %, målt 16.40
- 22R 1+6,3°Vejbane +7,1°, 3 m/s, 77 %, målt 16.40
- 22R 2 (Tunnel)+6,1°Vejbane +6,3°, 80 %, målt 16.40
- 30+6°Vejbane +7°, 4 m/s, 76 %, målt 16.40
- 7 Stjernekrydset+6,3°Vejbane +7,5°, 4 m/s, 74 %, målt 16.40
- A+6,3°Vejbane +7,1°, 3 m/s, 77 %, målt 16.40
- Aarsdale+2,8°Vejbane +5,3°, 85 %, målt 16.45
- Albertslund+6,2°Vejbane +7,9°, 81 %, målt 16.45
- Algestrup+6,4°Vejbane +7,9°, 88 %, målt 16.45
- Amager+6,4°Vejbane +7,4°, 77 %, målt 16.45
- Amager Boulevard+6,6°Vejbane +7,3°, 37 %, målt 16.45
- Amager Strandvej+6,3°Vejbane +8,1°, 78 %, målt 16.45
- Arnakke-N+6,2°Vejbane +7,5°, 100 %, målt 16.45
- Arresø+5,5°Vejbane +6,7°, 86 %, målt 16.45
- B Syd+6,1°Vejbane +7°, 3 m/s, 78 %, målt 16.40
- B4+6°Vejbane +6,3°, 78 %, målt 16.40
- B5+6°Vejbane +7,1°, 76 %, målt 16.40
- Bagsværd+6,5°Vejbane +7,6°, 81 %, målt 16.40
- Ballerup Boulevard+6,4°Vejbane +7,1°, 78 %, målt 16.45
- Bispeeng Buen+6,4°Vejbane +7,4°, 80 %, målt 16.45
- Blovstrød+5,8°Vejbane +6,5°, 82 %, målt 16.45
- Borrevejle+6,9°Vejbane +7,4°, 82 %, målt 16.45
- Borup+6,6°Vejbane +8,2°, 83 %, målt 16.45
- Boserup+5,2°Vejbane +6,6°, 89 %, målt 16.45
- Brennum Park 24L+6,1°Vejbane +7,3°, 82 %, målt 16.35
- Buske+6,3°Vejbane +7,2°, 87 %, målt 16.45
- Bårse+5,7°Vejbane +7,1°, 87 %, målt 16.45
- C+6°Vejbane +6°, 4 m/s, 78 %, målt 16.40
- Center Boulevard+6,1°Vejbane +6,8°, 76 %, målt 16.45
- Dyreparken+4,7°Vejbane +5,7°, 81 %, målt 16.45
- Dyvelslyst+5,9°Vejbane +6,3°, 80 %, målt 16.45
- Døndalen+5,1°Vejbane +6°, 84 %, målt 16.45
- E4+6,1°Vejbane +7,3°, 80 %, målt 16.40
- Egebjergvej+6°Vejbane +6,8°, 83 %, målt 16.45
- Egeby+2,7°Vejbane +4°, 90 %, målt 16.45
- Ellegårdsvej+6,3°Vejbane +8°, 83 %, målt 16.45
- Esbønderup+6°Vejbane +6,7°, 79 %, målt 16.45
- Fiskebæk+6,4°Vejbane +7°, 84 %, målt 16.45
- Fløng+6,3°Vejbane +6,9°, 83 %, målt 16.45
- Folehavevej+5,6°Vejbane +6,3°, 87 %, målt 16.43
- Frederikssundsvej+6,1°Vejbane +8,1°, 83 %, målt 16.45
- Fægyden+5,6°Vejbane +5,9°, 86 %, målt 16.45
- Fælledvej+6,3°Vejbane +7,7°, 0 m/s, 80 %, målt 16.40
- Gammerød (Ryesskovvej)+6°Vejbane +7,4°, 0 m/s, 80 %, målt 16.43
- Geelsbakke+5,8°Vejbane +6,8°, 84 %, målt 16.45
- Gl. Tølløse+6,1°Vejbane +6,7°, 81 %, målt 16.45
- Glasergård+3,9°Vejbane +5,2°, 83 %, målt 16.45
- Grønnemose Alle+6,2°Vejbane +6,7°, 77 %, målt 16.45
- Gørløse+5,7°Vejbane +6,5°, 84 %, målt 16.45
- Haslev+6,5°Vejbane +5,2°, 88 %, målt 16.45
- Herlev+6,4°Vejbane +8,4°, 78 %, målt 16.45
- Hornbækvej+5,5°Vejbane +7°, 90 %, målt 16.45
- Humlebæk+6,1°Vejbane +7,3°, 81 %, målt 16.45
- Hundested+6,1°Vejbane +6,7°, 80 %, målt 16.45
- Hundige Centervej+6,9°Vejbane +7,3°, 82 %, målt 16.45
- Hvalsø+6,1°Vejbane +6,6°, 100 %, målt 16.45
- Hyrdehøj vestvej+6,7°Vejbane +7,4°, 82 %, målt 16.45
- Högbron NV+5,6°Vejbane +5,6°, 3 m/s, 80 %, målt 16.45
- Högbron SO+5,6°Vejbane +5,6°, 3 m/s, 80 %, målt 16.45
- Ishøj+6,8°Vejbane +8,6°, 83 %, målt 16.45
- Jyllinge+6,1°Vejbane +7,9°, 87 %, målt 16.45
- K3+6,2°Vejbane +7,2°, 75 %, målt 16.40
- Kalvebod+6,4°Vejbane +8,1°, 80 %, målt 16.45
- Karlslunde-syd+7°74 %, målt 16.45
- Kastrup+6,3°Vejbane +6,7°, 3 m/s, 79 %, målt 16.45
- Kildebakken+5°Vejbane +6,1°, 90 %, målt 16.45
- Kjullerup+6,1°Vejbane +7,3°, 0 m/s, 85 %, målt 16.39
- Klippinge+6,2°Vejbane +6,7°, 80 %, målt 16.45
- Kollerødvej Cast+6°Vejbane +7°, 88 %, målt 16.40
- Korsdalsvej+6,3°Vejbane +6,7°, 73 %, målt 16.45
- KrPrMarysBro-Bromidt+6,2°Vejbane +6,3°, 2 m/s, 75 %, målt 16.45
- Krebsdammen+5,8°Vejbane +6,9°, 81 %, målt 16.45
- Krogholmvej+5,6°Vejbane +6,6°, 87 %, målt 16.38
- Kystvej 3+6,2°Vejbane +7°, 5 m/s, 74 %, målt 16.40
- Kystvejen Ø+9,1°Vejbane +7,3°, 81 %, målt 16.45
- Køge Vest Drænasfalt+6,9°Vejbane +8,1°, 83 %, målt 16.40
- Køge-Nord+6,8°Vejbane +8,2°, 74 %, målt 16.45
- Langagervej+6,4°Vejbane +6,8°, 80 %, målt 16.45
- Langebro-Broklap+6,3°Vejbane +7°, 79 %, målt 16.45
- Ledøje+5,8°Vejbane +7,5°, 84 %, målt 16.45
- Lernacken+5,8°Vejbane +6°, 1 m/s, 84 %, målt 16.45
- Lille Skensved+7,1°Vejbane +7,8°, 76 %, målt 16.45
- Lyngevej+5,8°Vejbane +7,1°, 0 m/s, 85 %, målt 16.41
- Marksvinget+8,8°Vejbane +7,6°, 85 %, målt 16.45
- Motorring 3 Drænasfalt 1+6,8°Vejbane +8,1°, 81 %, målt 16.40
- Måløvvej+6,2°Vejbane +7,1°, 82 %, målt 16.45
- Mølleholmen+6,6°Vejbane +7,2°, 83 %, målt 16.40
- Ndr. Dragørvej+6,3°Vejbane +7,5°, 0 m/s, 75 %, målt 16.39
- Nivå+6,4°Vejbane +7°, 71 %, målt 16.45
- Nordhavn+6,6°Vejbane +8,1°, 74 %, målt 16.45
- Nordhavnstunnelen NV+7,2°Vejbane +8,9°, 74 %, målt 16.45
- Nordhavnstunnelen SV+6,5°Vejbane +7,6°, 78 %, målt 16.45
- Nygård+5,8°Vejbane +7,4°, 85 %, målt 16.45
- Næstved omfartsvej+5,9°Vejbane +7,1°, 91 %, målt 16.45
- Nørreled+5,8°Vejbane +6,4°, 83 %, målt 16.45
- Osted+6,2°Vejbane +7,1°, 86 %, målt 16.45
- Peberholm+5,9°Vejbane +6,3°, 2 m/s, 83 %, målt 16.45
- Pedersker+5,5°Vejbane +5,8°, 77 %, målt 16.45
- Prinsens Vænge+5,8°Vejbane +7,2°, 0 m/s, 88 %, målt 16.45
- Ravnsnæsvej+5,8°Vejbane +6,9°, 83 %, målt 16.45
- Ringeby+4,7°Vejbane +6,4°, 83 %, målt 16.45
- Risby+6,3°Vejbane +7,8°, 81 %, målt 16.45
- Roskilde Lufthavn+5,8°Vejbane +6,3°, 81 %, målt 16.40
- Rundforbivej+6°Vejbane +6,9°, 83 %, målt 16.45
- Rungstedvej+6,1°Vejbane +6,8°, 86 %, målt 16.45
- Rødovre+7,9°Vejbane +8°, 77 %, målt 16.45
- Rønnede+5,7°Vejbane +6,8°, 85 %, målt 16.26
- Salby+6,5°Vejbane +8,2°, 82 %, målt 16.45
- Sjælsmarkvej+5,9°Vejbane +6,5°, 84 %, målt 16.41
- Skibby+6°Vejbane +6,9°, 85 %, målt 16.45
- Skovbrynet+5,9°Vejbane +7,1°, 0 m/s, 87 %, målt 16.44
- Skovvej+8,3°Vejbane +7,9°, 83 %, målt 16.45
- Skovvej+6,5°Vejbane +7,4°, 79 %, målt 16.31
- Skovvej+6,3°Vejbane +7,4°, 0 m/s, 80 %, målt 16.38
- Slangerupvej+5,6°Vejbane +7°, 87 %, målt 16.45
- Slangerupvej Cast+5,8°Vejbane +7,5°, 89 %, målt 16.40
- Slangerupvej Hill.+5,5°Vejbane +6°, 81 %, målt 16.45
- Splidsskov+4,5°Vejbane +6,2°, 82 %, målt 16.45
- Stensved+5,7°Vejbane +6,8°, 85 %, målt 16.45
- Svalhøj+5,2°Vejbane +6°, 81 %, målt 16.45
- Svestrup+6,3°Vejbane +6,8°, 81 %, målt 16.45
- Svingbroen+6,2°Vejbane +6,9°, 83 %, målt 16.45
- Tingstedvej+5,8°Vejbane +6,7°, 89 %, målt 16.40
- Tjærebyvej+5,8°Vejbane +6,5°, 81 %, målt 16.45
- Tolstrup+7°Vejbane +7,4°, 85 %, målt 16.45
- Torslundevej+5,9°Vejbane +6,7°, 87 %, målt 16.35
- Travbanen+4,5°Vejbane +5,5°, 78 %, målt 16.45
- Trippendalsvej+6,3°Vejbane +7°, 83 %, målt 16.45
- Tune Parkvej+5,5°Vejbane +6,3°, 84 %, målt 16.45
- Tåstrup V+6,5°Vejbane +7,6°, 80 %, målt 16.45
- Tørslev-Hage+6,3°Vejbane +6,7°, 77 %, målt 16.45
- Udlejrevej+5,7°Vejbane +6,8°, 86 %, målt 16.41
- Ugandavej+6,5°Vejbane +7,8°, 82 %, målt 16.45
- Vallensbæk+6,5°Vejbane +8°, 82 %, målt 16.45
- Vester Egesborg+5,8°Vejbane +6,6°, 85 %, målt 16.45
- Vestvolden+6,6°Vejbane +6,7°, 80 %, målt 16.45
- Viemosevej+6,3°Vejbane +6,9°, 75 %, målt 16.45
- Vigerslevvej+6,6°Vejbane +6,9°, 80 %, målt 16.45
- Vråby+5,9°Vejbane +6,5°, 84 %, målt 16.45
- Værebro Å+6,2°Vejbane +7,1°, 84 %, målt 16.35
- Z+6,3°Vejbane +7°, 4 m/s, 74 %, målt 16.40
- Zahrtmannsvej+6,4°Vejbane +6,8°, 75 %, målt 16.45
- Ålekistevej+6,4°Vejbane +7,2°, 75 %, målt 16.45
- Ølsted+7,3°Vejbane +7,1°, 76 %, målt 16.45
- Øster Allé+6,2°Vejbane +7°, 77 %, målt 16.45
- Øster Voldgade+6,4°Vejbane +7,1°, 79 %, målt 16.45
- Østre Ringvej+5,3°Vejbane +6,6°, 78 %, målt 16.45
- Østrupvej+5,7°Vejbane +7,2°, 83 %, målt 16.45
...