Grillom

Sollefteå kommun, Västernorrlands län

+2,8°mätt 11:50

Risk för halka just nu vid Grillom.

Rimfrost. Hög risk för halka i dag 16–07. Blankis, sedan rimfrost.

  • Vägbanan är kallare än daggpunkten

Kommande 24 timmar

  1. 12:00: Risk, rimfrost. Beräknad vägyta +0,7° (±1,0)
  2. 13:00: Risk, rimfrost. Beräknad vägyta +1,8° (±1,0)
  3. 14:00: Risk, rimfrost. Beräknad vägyta +1,4° (±1,0)
  4. 15:00: Ingen risk. Beräknad vägyta +2,1° (±1,0)
  5. 16:00: Hög risk, blankis. Beräknad vägyta +0,8° (±2,0)
  6. 17:00: Hög risk, blankis. Beräknad vägyta +0,1° (±2,0)
  7. 18:00: Hög risk, blankis. Beräknad vägyta −1° (±2,0)
  8. 19:00: Hög risk, blankis. Beräknad vägyta −1,1° (±2,0)
  9. 20:00: Hög risk, blankis. Beräknad vägyta −1,9° (±2,0)
  10. 21:00: Hög risk, blankis. Beräknad vägyta −1,3° (±2,0)
  11. 22:00: Hög risk, blankis. Beräknad vägyta −0,9° (±2,0)
  12. 23:00: Risk, blankis. Beräknad vägyta −1,1° (±2,0)
  13. 00:00: Risk, blankis. Beräknad vägyta −1,1° (±2,0)
  14. 01:00: Risk, blankis. Beräknad vägyta −1,1° (±2,0)
  15. 02:00: Risk, rimfrost. Beräknad vägyta −1,5° (±2,0)
  16. 03:00: Risk, rimfrost. Beräknad vägyta −0,3° (±2,0)
  17. 04:00: Risk, rimfrost. Beräknad vägyta +1,4° (±2,0)
  18. 05:00: Risk, rimfrost. Beräknad vägyta +2,1° (±2,0)
  19. 06:00: Risk, rimfrost. Beräknad vägyta +2,6° (±2,0)
  20. 07:00: Ingen risk. Beräknad vägyta +3,1° (±2,0)
  21. 08:00: Risk, rimfrost. Beräknad vägyta +0,9° (±2,0)
  22. 09:00: Risk, rimfrost. Beräknad vägyta +2,3° (±3,0)
  23. 10:00: Risk, rimfrost. Beräknad vägyta +3,6° (±3,0)
  24. 11:00: Ingen risk. Beräknad vägyta +4,5° (±3,0)

Live Trafiks uppskattning med data från Trafikverket och SMHI, beräknad 12:04

Vägyta
+0,7°
Luft
+2,8°
Mätt 11:50
Vind
2 m/s
från sydväst, byar 2
Fuktighet
96 %

Närmaste kamera

Grillom

Prognos

  1. 13:00Klart+3,7°
  2. 14:00Klart+3,4°
  3. 15:00Halvklart+2,1°
  4. 16:00Klart+0,7°
  5. 17:00Klart0°
  6. 18:00Klart−0,2°

SMHI — uppdaterad 09:47

Mer om stationen

Region
Västernorrlands län
Källa
Trafikverket
Koordinater
63.15141, 17.69184

Stationer i närheten

Alla väderstationer